七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

水木長量混合對沖

  • 累計凈值:3.6400
  • 近一年:5.32%
  • 成立日期:2016-01-07
  • 相關團隊:北京水木長量資本投資管理有限公司
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-05-24
  • 相關人員:袁作月

( 凈值數據來源:北京水木長量資本投資管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 3.91% 5.32% 264.00%
滬深300 1.13% -7.95% 9.25%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 13.94% 9.23% 7.57% 5.04% 31.49%
最大回撤 34.99% 34.99% 34.99% 19.38% 34.99%
收益風險比 0.40:1 0.26:1 0.22:1 0.26:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2024-05-24 3.6400 2.42%
2024-05-17 3.5540 0.97%
2024-05-10 3.5200 -0.42%
2024-04-30 3.5350 -0.42%
2024-04-26 3.5500 -3.90%
2024-04-19 3.6940 4.85%
2024-04-12 3.5230 3.13%
2024-04-03 3.4160 2.71%
2024-03-29 3.3260 1.74%
2024-03-22 3.2690 -1.65%
2024-03-15 3.3240 10.10%
2024-03-08 3.0190 3.18%
2024-03-01 2.9260 0.17%
2024-02-23 2.9210 0.10%
2024-02-08 2.9180 0.03%
2024-02-02 2.9170 -8.53%
2024-01-26 3.1890 -1.45%
2024-01-19 3.2360 -2.47%
2024-01-12 3.3180 -0.48%
2024-01-05 3.3340 -1.56%
2023-12-29 3.3870 -0.96%
2023-12-22 3.4200 -0.90%
2023-12-15 3.4510 -2.68%
2023-12-08 3.5460 0.54%
2023-12-01 3.5270 2.00%
2023-11-24 3.4580 -1.28%
2023-11-17 3.5030 0.00%
2023-11-10 3.5030 4.79%
2023-11-03 3.3430 0.97%
2023-10-27 3.3110 -1.22%
2023-10-20 3.3520 -1.50%
2023-10-13 3.4030 0.77%
2023-09-28 3.3770 -2.90%
2023-09-22 3.4780 -3.87%
2023-09-15 3.6180 2.15%
2023-09-08 3.5420 -1.31%
2023-09-01 3.5890 3.04%
2023-08-25 3.4830 2.96%
2023-08-18 3.3830 0.56%
2023-08-11 3.3640 -0.21%
2023-08-04 3.3710 -1.86%
2023-07-28 3.4350 0.29%
2023-07-21 3.4250 -0.90%
2023-07-14 3.4560 3.13%
2023-07-07 3.3510 1.85%
2023-06-30 3.2900 -0.81%
2023-06-21 3.3170 -2.61%
2023-06-16 3.4060 -1.10%
2023-06-09 3.4440 -1.06%
2023-06-02 3.4810 -2.68%
2023-05-26 3.5770 3.50%
2023-05-19 3.4560 2.10%
2023-05-12 3.3850 -1.94%
2023-05-05 3.4520 1.62%
2023-04-28 3.3970 -0.64%
2023-04-21 3.4190 -0.96%
2023-04-14 3.4520 1.20%
2023-04-07 3.4110 0.35%
2023-03-31 3.3990 -0.35%
2023-03-24 3.4110 2.49%
2023-03-17 3.3280 1.43%
2023-03-10 3.2810 1.58%
2023-03-03 3.2300 -0.28%
2023-02-24 3.2390 -0.58%
2023-02-17 3.2580 -0.82%
2023-02-10 3.2850 -3.24%
2023-02-03 3.3950 -5.72%
2023-01-20 3.6010 3.54%
2023-01-13 3.4780 0.58%
2023-01-06 3.4580 -4.00%
2022-12-30 3.6020 -0.72%
2022-12-23 3.6280 -4.22%
2022-12-16 3.7880 3.47%
2022-12-09 3.6610 4.81%
2022-12-02 3.4930 -0.37%
2022-11-25 3.5060 -3.68%
2022-11-18 3.6400 -3.29%
2022-11-11 3.7640 1.32%
2022-11-04 3.7150 -3.88%
2022-10-28 3.8650 2.41%
2022-10-21 3.7740 -1.41%
2022-10-14 3.8280 -2.72%
2022-09-30 3.9350 0.74%
2022-09-23 3.9060 -1.04%
2022-09-16 3.9470 -1.82%
2022-09-09 4.0200 0.55%
2022-09-02 3.9980 -1.16%
2022-08-26 4.0450 0.12%
2022-08-19 4.0400 -1.15%
2022-08-12 4.0870 -0.24%
2022-08-05 4.0970 -2.85%
2022-07-29 4.2170 -0.17%
2022-07-22 4.2240 -5.86%
2022-07-15 4.4870 17.61%
2022-07-08 3.8150 9.91%
2022-07-01 3.4710 0.29%
2022-06-24 3.4610 13.77%
2022-06-17 3.0420 -3.31%
2022-06-10 3.1460 3.62%
2022-06-02 3.0360 -2.35%
2022-05-27 3.1090 0.68%
2022-05-20 3.0880 -4.84%
2022-05-13 3.2450 3.11%
2022-05-06 3.1470 -1.75%
2022-04-29 3.2030 2.46%
2022-04-22 3.1260 -1.70%
2022-04-15 3.1800 1.69%
2022-04-08 3.1270 -0.73%
2022-04-01 3.1500 -2.11%
2022-03-25 3.2180 1.39%
2022-03-18 3.1740 -7.22%
2022-03-11 3.4210 -0.55%
2022-03-04 3.4400 5.36%
2022-02-25 3.2650 1.33%
2022-02-18 3.2220 -2.33%
2022-02-11 3.2990 4.40%
2022-01-28 3.1600 -1.92%
2022-01-21 3.2220 3.40%
2022-01-14 3.1160 1.96%
2022-01-07 3.0560 -0.23%
2021-12-31 3.0630 -1.00%
2021-12-24 3.0940 -0.93%
2021-12-17 3.1230 -0.73%
2021-12-10 3.1460 -0.44%
2021-12-03 3.1600 -0.28%
2021-11-26 3.1690 -2.16%
2021-11-19 3.2390 -0.03%
2021-11-12 3.2400 -2.50%
2021-11-05 3.3230 2.06%
2021-10-29 3.2560 -2.05%
2021-10-22 3.3240 -13.08%
2021-10-15 3.8240 3.55%
2021-10-08 3.6930 5.24%
2021-09-30 3.5090 8.00%
2021-09-24 3.2490 10.44%
2021-09-17 2.9420 2.83%
2021-09-10 2.8610 14.30%
2021-09-03 2.5030 1.79%
2021-08-27 2.4590 -3.38%
2021-08-20 2.5450 3.58%
2021-08-13 2.4570 1.78%
2021-08-06 2.4140 -4.89%
2021-07-30 2.5380 2.34%
2021-07-23 2.4800 -0.16%
2021-07-16 2.4840 1.10%
2021-07-09 2.4570 -1.44%
2021-07-02 2.4930 -2.69%
2021-06-18 2.5620 -1.00%
2021-06-11 2.5880 -1.18%
2021-06-04 2.6190 -1.06%
2021-05-28 2.6470 0.61%
2021-05-21 2.6310 -5.87%
2021-05-14 2.7950 0.98%
2021-05-07 2.7680 7.66%
2021-04-30 2.5710 0.23%
2021-04-23 2.5650 1.34%
2021-04-16 2.5310 0.64%
2021-04-09 2.5150 -1.26%
2021-04-02 2.5470 0.16%
2021-03-26 2.5430 -2.04%
2021-03-19 2.5960 0.82%
2021-03-12 2.5750 -0.43%
2021-03-05 2.5860 -1.49%
2021-02-26 2.6250 -2.60%
2021-02-19 2.6950 0.94%
2021-02-10 2.6700 1.91%
2021-02-05 2.6200 -0.34%
2021-01-29 2.6290 0.08%
2021-01-22 2.6270 -1.24%
2021-01-15 2.6600 -0.30%
2021-01-08 2.6680 5.62%
2020-12-31 2.5260 -1.25%
2020-12-25 2.5580 -0.81%
2020-12-18 2.5790 0.78%
2020-12-11 2.5590 12.58%
2020-12-04 2.2730 1.38%
2020-11-27 2.2420 -4.23%
2020-11-20 2.3410 7.19%
2020-11-13 2.1840 -4.55%
2020-11-06 2.2880 3.06%
2020-10-30 2.2200 4.08%
2020-10-23 2.1330 1.28%
2020-10-16 2.1060 0.29%
2020-09-30 2.1000 -0.38%
2020-09-25 2.1080 -2.72%
2020-09-18 2.1670 4.53%
2020-09-11 2.0730 -5.26%
2020-09-04 2.1880 -0.68%
2020-08-28 2.2030 2.66%
2020-08-21 2.1460 -3.20%
2020-08-14 2.2170 -6.89%
2020-08-07 2.3810 14.42%
2020-07-31 2.0810 0.48%
2020-07-24 2.0710 7.14%
2020-07-17 1.9330 -3.16%
2020-07-10 1.9960 12.70%
2020-07-03 1.7710 1.08%
2020-06-24 1.7520 0.46%
2020-06-19 1.7440 3.50%
2020-06-12 1.6850 -3.05%
2020-06-05 1.7380 7.02%
2020-05-29 1.6240 0.93%
2020-05-22 1.6090 -0.37%
2020-05-15 1.6150 1.32%
2020-05-08 1.5940 0.69%
2020-04-30 1.5830 0.83%
2020-04-24 1.5700 7.31%
2020-04-17 1.4630 1.53%
2020-04-10 1.4410 0.63%
2020-04-03 1.4320 2.43%
2020-03-27 1.3980 7.54%
2020-03-20 1.3000 -4.48%
2020-03-13 1.3610 -5.22%
2020-02-28 1.4360 1.27%
2020-02-21 1.4180 0.21%
2020-02-14 1.4150 -1.05%
2020-02-07 1.4300 0.35%
2020-01-23 1.4250 -5.25%
2020-01-17 1.5040 -2.78%
2020-01-10 1.5470 4.95%
2020-01-03 1.4740 2.22%
2019-12-27 1.4420 1.91%
2019-12-20 1.4150 0.64%
2019-12-13 1.4060 4.30%
2019-12-06 1.3480 0.45%
2019-11-29 1.3420 0.60%
2019-11-22 1.3340 1.68%
2019-11-15 1.3120 0.54%
2019-11-08 1.3050 -1.14%
2019-11-01 1.3200 2.56%
2019-10-25 1.2870 -1.38%
2019-10-18 1.3050 2.19%
2019-10-11 1.2770 -3.33%
2019-09-27 1.3210 0.00%
2019-09-20 1.3210 -5.64%
2019-09-12 1.4000 0.50%
2019-09-06 1.3930 1.38%
2019-08-30 1.3740 2.00%
2019-08-23 1.3470 1.43%
2019-08-16 1.3280 -0.67%
2019-08-09 1.3370 13.40%
2019-08-02 1.1790 -0.67%
2019-07-26 1.1870 -4.96%
2019-07-19 1.2490 4.26%
2019-07-12 1.1980 7.06%
2019-07-05 1.1190 -0.71%
2019-06-28 1.1270 0.45%
2019-06-21 1.1220 -1.06%
2019-06-14 1.1340 -5.26%
2019-06-06 1.1970 0.93%
2019-05-31 1.1860 0.25%
2019-05-24 1.1830 8.14%
2019-05-17 1.0940 0.09%
2019-05-10 1.0930 -4.79%
2019-04-30 1.1480 0.00%
2019-04-26 1.1480 -5.44%
2019-04-19 1.2140 -0.90%
2019-04-12 1.2250 -0.89%
2019-04-04 1.2360 4.57%
2019-03-29 1.1820 -0.76%
2019-03-22 1.1910 1.19%
2019-03-15 1.1770 -1.59%
2019-03-08 1.1960 0.17%
2019-03-01 1.1940 2.40%
2019-02-22 1.1660 2.64%
2019-02-15 1.1360 -0.96%
2019-02-01 1.1470 0.53%
2019-01-25 1.1410 0.44%
2019-01-18 1.1360 2.43%
2019-01-11 1.1090 -1.42%
2019-01-04 1.1250 -0.79%
2018-12-28 1.1340 -0.09%
2018-12-21 1.1350 -1.90%
2018-12-14 1.1570 0.87%
2018-12-07 1.1470 -7.43%
2018-11-30 1.2390 8.40%
2018-11-23 1.1430 5.15%
2018-11-16 1.0870 4.92%
2018-11-09 1.0360 4.44%
2018-11-02 0.9920 2.37%
2018-10-26 0.9690 0.83%
2018-10-19 0.9610 -3.71%
2018-10-12 0.9980 -1.38%
2018-09-28 1.0120 1.50%
2018-09-21 0.9970 0.20%
2018-09-14 0.9950 -1.49%
2018-09-07 1.0100 -0.20%
2018-08-31 1.0120 -1.56%
2018-08-24 1.0280 -4.81%
2018-08-17 1.0800 5.78%
2018-08-10 1.0210 8.16%
2018-08-03 0.9440 9.51%
2018-07-27 0.8620 0.70%
2018-07-20 0.8560 -0.70%
2018-07-13 0.8620 0.00%
2018-07-06 0.8620 -1.03%
2018-06-29 0.8710 -4.50%
2018-06-22 0.9120 -3.49%
2018-06-15 0.9450 -1.15%
2018-06-08 0.9560 -2.65%
2018-06-01 0.9820 0.31%
2018-05-25 0.9790 -4.39%
2018-05-18 1.0240 10.11%
2018-05-11 0.9300 3.10%
2018-05-04 0.9020 2.15%
2018-04-27 0.8830 2.79%
2018-04-20 0.8590 -5.29%
2018-04-13 0.9070 -1.73%
2018-04-04 0.9230 -3.25%
2018-03-30 0.9540 -0.31%
2018-03-23 0.9570 4.25%
2018-03-16 0.9180 -1.50%
2018-03-09 0.9320 0.98%
2018-03-02 0.9230 2.78%
2018-02-23 0.8980 0.11%
2018-02-14 0.8970 0.56%
2018-02-09 0.8920 -2.62%
2018-02-02 0.9160 -2.55%
2018-01-26 0.9400 0.21%
2018-01-19 0.9380 -4.29%
2018-01-12 0.9800 0.82%
2018-01-05 0.9720 0.21%
2017-12-29 0.9700 0.52%
2017-12-22 0.9650 -1.43%
2017-12-01 0.9790 0.62%
2017-11-24 0.9730 -2.89%
2017-11-10 1.0020 -0.20%
2017-10-27 1.0040 -3.00%
2017-10-20 1.0350 -0.77%
2017-10-13 1.0430 0.10%
2017-09-29 1.0420 1.56%
2017-09-22 1.0260 3.74%
2017-09-15 0.9890 -3.79%
2017-09-08 1.0280 -2.47%
2017-09-01 1.0540 0.09%
2017-08-25 1.0530 2.43%
2017-08-18 1.0280 4.37%
2017-08-11 0.9850 0.51%
2017-08-04 0.9800 0.62%
2017-07-28 0.9740 -0.10%
2017-07-21 0.9750 -0.91%
2017-07-14 0.9840 2.29%
2017-07-07 0.9620 2.45%
2017-06-30 0.9390 4.22%
2017-06-23 0.9010 -0.11%
2017-06-16 0.9020 2.38%
2017-06-09 0.8810 -2.00%
2017-06-02 0.8990 0.22%
2017-05-26 0.8970 -3.44%
2017-05-19 0.9290 -2.62%
2017-05-12 0.9540 -1.95%
2017-05-05 0.9730 -0.51%
2017-04-28 0.9780 -1.71%
2017-04-21 0.9950 -3.49%
2017-04-14 1.0310 -1.43%
2017-04-07 1.0460 0.29%
2017-03-31 1.0430 -0.10%
2017-03-24 1.0440 0.77%
2017-03-17 1.0360 -0.38%
2017-03-10 1.0400 0.10%
2017-03-03 1.0390 -0.86%
2017-02-24 1.0480 0.48%
2017-02-17 1.0430 -0.57%
2017-02-10 1.0490 0.87%
2017-01-26 1.0400 -1.23%
2017-01-20 1.0530 -0.75%
2017-01-13 1.0610 -2.12%
2017-01-06 1.0840 -0.82%
2016-12-30 1.0930 0.00%
2016-12-23 1.0930 -3.10%
2016-12-16 1.1280 -0.53%
2016-12-09 1.1340 -1.13%
2016-11-30 1.1470 0.35%
2016-11-25 1.1430 1.87%
2016-11-18 1.1220 -5.16%
2016-11-11 1.1830 8.73%
2016-11-04 1.0880 2.06%
2016-10-28 1.0660 6.81%
2016-10-21 0.9980 -0.20%
2016-10-14 1.0000 2.67%
2016-09-30 0.9740 -0.10%
2016-09-23 0.9750 -2.30%
2016-09-14 0.9980 -1.87%
2016-08-31 1.0170 -4.78%
2016-07-08 1.0680 -2.47%
2016-07-01 1.0950 3.50%
2016-06-24 1.0580 -0.19%
2016-06-17 1.0600 1.15%
2016-06-02 1.0480 0.48%
2016-05-27 1.0430 -1.60%
2016-05-20 1.0600 0.95%
2016-05-13 1.0500 -3.40%
2016-05-06 1.0870 -3.98%
2016-04-29 1.1320 -1.31%
2016-04-22 1.1470 8.82%
2016-04-15 1.0540 1.54%
2016-04-08 1.0380 -0.38%
2016-03-31 1.0420 -0.95%
2016-03-25 1.0520 -0.47%
2016-03-18 1.0570 0.19%
2016-03-11 1.0550 -0.85%
2016-03-04 1.0640 3.10%
2016-02-26 1.0320 0.68%
2016-02-19 1.0250 1.28%
2016-02-05 1.0120 2.64%
2016-01-29 0.9860 -1.40%
2016-01-22 1.0000 0.00%
2016-01-15 1.0000 0.00%
2016-01-07 1.000000 0%

基金投顧

袁作月

袁作月

簡  介

袁作月:華中科大電子工程系碩士, 6年衍生品量化交易經驗。在大資金管理,風控及倉位管理領域有豐富經驗

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区