七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

長量大志1號

  • 累計凈值:15.4730
  • 近一年:33.76%
  • 成立日期:2019-12-12
  • 相關團隊:北京水木長量資本投資管理有限公司
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-05-10
  • 相關人員:楊英華

( 凈值數據來源:北京水木長量資本投資管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 9.09% 33.76% 1447.30%
滬深300 1.49% -8.96% -11.50%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 22.42% 24.83% 22.72% 25.17% 332.45%
最大回撤 15.19% 7.41% 5.93% 5.93% 15.19%
收益風險比 1.48:1 3.35:1 3.83:1 4.24:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2024-05-10 15.4730 -2.79%
2024-04-30 15.9170 -1.17%
2024-04-26 16.1050 -1.70%
2024-04-19 16.3830 0.89%
2024-04-12 16.2390 -0.70%
2024-04-03 16.3530 0.37%
2024-03-29 16.2920 -0.95%
2024-03-22 16.4490 1.11%
2024-03-15 16.2690 0.36%
2024-03-08 16.2110 0.27%
2024-03-01 16.1670 0.93%
2024-02-23 16.0180 0.21%
2024-02-08 15.9850 2.30%
2024-02-02 15.6260 2.97%
2024-01-26 15.1750 0.20%
2024-01-19 15.1450 0.62%
2024-01-12 15.0510 -0.95%
2024-01-05 15.1960 1.23%
2023-12-29 15.0120 -1.00%
2023-12-22 15.1640 -4.15%
2023-12-15 15.8200 11.22%
2023-12-08 14.2240 -3.76%
2023-12-01 14.7800 -0.38%
2023-11-24 14.8370 1.35%
2023-11-17 14.6400 3.56%
2023-11-10 14.1370 -0.33%
2023-11-03 14.1840 1.19%
2023-10-27 14.0170 0.91%
2023-10-20 13.8900 -0.56%
2023-10-13 13.9680 -0.74%
2023-09-28 14.0720 3.34%
2023-09-22 13.6170 1.16%
2023-09-15 13.4610 2.09%
2023-09-08 13.1850 -1.02%
2023-09-01 13.3210 5.50%
2023-08-25 12.6270 -4.09%
2023-08-18 13.1650 1.79%
2023-08-11 12.9330 3.27%
2023-08-04 12.5240 4.61%
2023-07-28 11.9720 1.02%
2023-07-21 11.8510 0.19%
2023-07-14 11.8290 -1.70%
2023-07-07 12.0330 -3.27%
2023-06-30 12.4400 1.64%
2023-06-21 12.2390 -1.74%
2023-06-16 12.4560 4.83%
2023-06-09 11.8820 -0.49%
2023-06-02 11.9410 1.23%
2023-05-26 11.7960 1.04%
2023-05-19 11.6750 0.87%
2023-05-12 11.5740 0.05%
2023-05-05 11.5680 0.83%
2023-04-28 11.4730 1.55%
2023-04-21 11.2980 1.45%
2023-04-14 11.1370 0.81%
2023-04-07 11.0480 0.33%
2023-03-31 11.0120 -0.15%
2023-03-24 11.0280 -0.32%
2023-03-17 11.0630 1.18%
2023-03-10 10.9340 0.57%
2023-03-03 10.8720 0.51%
2023-02-24 10.8170 0.19%
2023-02-17 10.7970 0.65%
2023-02-10 10.7270 0.85%
2023-02-03 10.6370 1.06%
2023-01-20 10.5250 0.13%
2023-01-13 10.5110 -0.10%
2023-01-06 10.5210 -0.16%
2022-12-30 10.5380 0.68%
2022-12-23 10.4670 0.36%
2022-12-16 10.4290 0.08%
2022-12-09 10.4210 1.36%
2022-12-02 10.2810 0.54%
2022-11-25 10.2260 0.32%
2022-11-18 10.1930 0.78%
2022-11-11 10.1140 0.60%
2022-11-04 10.0540 0.71%
2022-10-28 9.9830 -0.65%
2022-10-21 10.0480 0.61%
2022-10-14 9.9870 -0.56%
2022-09-30 10.0430 0.10%
2022-09-23 10.0330 0.48%
2022-09-16 9.9850 1.18%
2022-09-09 9.8690 0.52%
2022-09-02 9.8180 1.37%
2022-08-26 9.6850 0.97%
2022-08-19 9.5920 1.22%
2022-08-12 9.4760 0.72%
2022-08-05 9.4080 1.31%
2022-07-29 9.2860 1.50%
2022-07-22 9.1490 1.22%
2022-07-15 9.0390 1.35%
2022-07-08 8.9190 -0.11%
2022-07-01 8.9290 1.54%
2022-06-24 8.7940 1.48%
2022-06-17 8.6660 0.72%
2022-06-10 8.6040 -0.36%
2022-06-02 8.6350 -0.23%
2022-05-27 8.6550 1.20%
2022-05-20 8.5520 0.93%
2022-05-13 8.4730 0.49%
2022-05-06 8.4320 0.62%
2022-04-29 8.3800 3.09%
2022-04-22 8.1290 1.36%
2022-04-15 8.0200 0.99%
2022-04-08 7.9410 0.23%
2022-04-01 7.9230 2.68%
2022-03-25 7.7160 -1.79%
2022-03-18 7.8570 -0.57%
2022-03-11 7.9020 7.38%
2022-03-04 7.3590 -1.67%
2022-02-25 7.4840 2.06%
2022-02-18 7.3330 0.71%
2022-02-11 7.2810 0.93%
2022-01-28 7.2140 1.51%
2022-01-21 7.1070 -0.49%
2022-01-14 7.1420 0.18%
2022-01-07 7.1290 1.68%
2021-12-31 7.0110 1.68%
2021-12-24 6.8950 0.69%
2021-12-17 6.8480 0.38%
2021-12-10 6.8220 0.16%
2021-12-03 6.8110 1.34%
2021-11-26 6.7210 0.72%
2021-11-19 6.6730 1.31%
2021-11-12 6.5870 3.80%
2021-11-05 6.3460 2.89%
2021-10-29 6.1680 3.09%
2021-10-22 5.9830 4.54%
2021-10-15 5.7230 6.18%
2021-10-08 5.3900 3.26%
2021-09-30 5.2200 1.62%
2021-09-24 5.1370 -1.19%
2021-09-17 5.1990 0.35%
2021-09-10 5.1810 4.25%
2021-09-03 4.9700 2.24%
2021-08-27 4.8610 6.41%
2021-08-20 4.5680 0.77%
2021-08-13 4.5330 -0.09%
2021-08-06 4.5370 -2.70%
2021-07-30 4.6630 -0.93%
2021-07-23 4.7070 -3.86%
2021-07-16 4.8960 0.78%
2021-07-09 4.8580 0.60%
2021-07-02 4.8290 1.58%
2021-06-25 4.7540 1.45%
2021-06-18 4.6860 1.80%
2021-06-11 4.6030 0.85%
2021-06-04 4.5640 0.57%
2021-05-28 4.5380 1.77%
2021-05-21 4.4590 8.10%
2021-05-14 4.1250 4.80%
2021-05-07 3.9360 -1.28%
2021-04-30 3.9870 1.06%
2021-04-23 3.9450 1.62%
2021-04-16 3.8820 3.96%
2021-04-09 3.7340 0.89%
2021-04-02 3.7010 2.98%
2021-03-26 3.5940 -0.47%
2021-03-19 3.6110 3.67%
2021-03-12 3.4830 4.31%
2021-03-05 3.3390 3.73%
2021-02-26 3.2190 -4.00%
2021-02-19 3.3530 -3.70%
2021-02-10 3.4820 2.47%
2021-02-05 3.3980 1.13%
2021-01-29 3.3600 -1.21%
2021-01-22 3.4010 -1.39%
2021-01-15 3.4490 1.59%
2021-01-08 3.3950 0.50%
2020-12-31 3.3780 2.43%
2020-12-25 3.2980 11.34%
2020-12-18 2.9620 30.37%
2020-12-11 2.2720 -15.19%
2020-12-04 2.6790 3.24%
2020-11-27 2.5950 5.36%
2020-11-20 2.4630 -3.37%
2020-11-13 2.5490 1.80%
2020-11-06 2.5040 2.50%
2020-10-30 2.4430 2.17%
2020-10-23 2.3910 6.41%
2020-10-16 2.2470 -0.58%
2020-10-09 2.2600 -0.40%
2020-09-30 2.2690 2.21%
2020-09-25 2.2200 1.51%
2020-09-18 2.1870 1.63%
2020-09-11 2.1520 3.16%
2020-09-04 2.0860 4.61%
2020-08-28 1.9940 4.13%
2020-08-21 1.9150 -0.57%
2020-08-14 1.9260 1.64%
2020-08-07 1.8950 0.32%
2020-07-31 1.8890 2.77%
2020-07-24 1.8380 0.66%
2020-07-17 1.8260 3.11%
2020-07-10 1.7710 0.34%
2020-07-03 1.7650 -0.23%
2020-06-26 1.7690 0.23%
2020-06-19 1.7650 0.46%
2020-06-12 1.7570 -0.28%
2020-06-05 1.7620 2.50%
2020-05-29 1.7190 0.82%
2020-05-22 1.7050 5.70%
2020-05-15 1.6130 1.57%
2020-05-08 1.5880 0.83%
2020-04-30 1.5750 -0.57%
2020-04-24 1.5840 6.31%
2020-04-17 1.4900 -4.55%
2020-04-10 1.5610 3.45%
2020-04-03 1.5090 7.56%
2020-03-27 1.4030 7.10%
2020-03-20 1.3100 11.39%
2020-03-13 1.1760 11.57%
2020-03-06 1.0540 6.46%
2020-02-28 0.9900 3.23%
2020-02-21 0.9590 0.52%
2020-02-14 0.9540 -2.15%
2020-02-07 0.9750 -3.18%
2020-01-24 1.0070 0.80%
2020-01-17 0.9990 1.83%
2020-01-10 0.9810 -0.91%
2020-01-03 0.990000 0%

基金投顧

楊英華

楊英華

簡  介

楊英華:清華大學電子工程系學士。16年證券投資經驗,7年衍生品交易及量化交易經驗。所管理賬戶獲得2013-2014 CCTV央視期貨實盤大賽程序化組第25名(優勝獎)。2014-2015 CCTV央視期貨實盤大賽程序化組2015賽段第8名,2014興證期貨“水木杯”期貨大賽第三名。2012-2015年期股混合策略收益率分別為33%,29%,41%,40%(上半年)。低杠桿交易策略。

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区