七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

長量春雷1號CTA

  • 累計凈值:2.0300
  • 近一年:-7.09%
  • 成立日期:2019-11-28
  • 相關團隊:北京水木長量資本投資管理有限公司
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:期貨
  • 凈值日期:2024-05-10
  • 相關人員:楊英華

( 凈值數據來源:北京水木長量資本投資管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 -1.55% -7.09% 103.00%
滬深300 1.52% -8.96% -7.92%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 5.65% 2.85% 0.15% -7.61% 23.39%
最大回撤 16.53% 16.53% 16.53% 12.78% 16.53%
收益風險比 0.34:1 0.17:1 0.01:1 -0.60:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2024-05-10 2.0300 1.70%
2024-04-30 1.9960 -0.25%
2024-04-26 2.0010 -3.80%
2024-04-19 2.0800 0.58%
2024-04-12 2.0680 -2.82%
2024-04-03 2.1280 0.42%
2024-03-29 2.1190 3.67%
2024-03-22 2.0440 -1.30%
2024-03-15 2.0710 4.28%
2024-03-08 1.9860 0.20%
2024-03-01 1.9820 -0.90%
2024-02-23 2.0000 0.20%
2024-02-08 1.9960 1.58%
2024-02-02 1.9650 -1.21%
2024-01-26 1.9890 0.76%
2024-01-19 1.9740 -2.28%
2024-01-12 2.0200 2.18%
2024-01-05 1.9770 0.36%
2023-12-29 1.9700 -0.91%
2023-12-22 1.9880 -2.17%
2023-12-15 2.0320 -1.36%
2023-12-08 2.0600 0.24%
2023-12-01 2.0550 0.15%
2023-11-24 2.0520 -2.89%
2023-11-17 2.1130 -0.56%
2023-11-10 2.1250 3.06%
2023-11-03 2.0620 0.24%
2023-10-27 2.0570 -1.15%
2023-10-20 2.0810 -2.16%
2023-10-13 2.1270 -1.44%
2023-09-28 2.1580 -0.69%
2023-09-22 2.1730 -2.07%
2023-09-15 2.2190 -0.89%
2023-09-08 2.2390 -0.62%
2023-09-01 2.2530 0.04%
2023-08-25 2.2520 4.16%
2023-08-18 2.1620 1.74%
2023-08-11 2.1250 -1.48%
2023-08-04 2.1570 -0.92%
2023-07-28 2.1770 0.18%
2023-07-21 2.1730 -0.18%
2023-07-14 2.1770 3.81%
2023-07-07 2.0970 1.01%
2023-06-30 2.0760 -0.34%
2023-06-21 2.0830 -1.23%
2023-06-16 2.1090 0.91%
2023-06-09 2.0900 -0.24%
2023-06-02 2.0950 -4.51%
2023-05-26 2.1940 1.76%
2023-05-19 2.1560 0.84%
2023-05-12 2.1380 -2.15%
2023-05-05 2.1850 0.69%
2023-04-28 2.1700 -0.28%
2023-04-21 2.1760 -1.00%
2023-04-14 2.1980 0.69%
2023-04-07 2.1830 0.28%
2023-03-31 2.1770 0.28%
2023-03-24 2.1710 0.98%
2023-03-17 2.1500 -0.42%
2023-03-10 2.1590 -1.28%
2023-03-03 2.1870 -0.32%
2023-02-24 2.1940 0.23%
2023-02-17 2.1890 0.27%
2023-02-10 2.1830 -0.37%
2023-02-03 2.1910 -1.92%
2023-01-20 2.2340 1.22%
2023-01-13 2.2070 1.10%
2023-01-06 2.1830 -0.37%
2022-12-30 2.1910 0.92%
2022-12-23 2.1710 -3.73%
2022-12-16 2.2550 3.54%
2022-12-09 2.1780 1.40%
2022-12-02 2.1480 0.94%
2022-11-25 2.1280 -1.53%
2022-11-18 2.1610 0.28%
2022-11-11 2.1550 -0.97%
2022-11-04 2.1760 0.14%
2022-10-28 2.1730 1.35%
2022-10-21 2.1440 0.19%
2022-10-14 2.1400 -0.93%
2022-09-30 2.1600 0.47%
2022-09-23 2.1500 -1.60%
2022-09-16 2.1850 -0.36%
2022-09-09 2.1930 0.87%
2022-09-02 2.1740 -3.03%
2022-08-26 2.2420 0.13%
2022-08-19 2.2390 -2.01%
2022-08-12 2.2850 -0.87%
2022-08-05 2.3050 -2.08%
2022-07-29 2.3540 2.30%
2022-07-22 2.3010 -0.60%
2022-07-15 2.3150 6.44%
2022-07-08 2.1750 1.21%
2022-07-01 2.1490 -1.42%
2022-06-24 2.1800 5.47%
2022-06-17 2.0670 3.40%
2022-06-10 1.9990 0.35%
2022-06-02 1.9920 0.20%
2022-05-27 1.9880 -1.09%
2022-05-20 2.0100 -2.99%
2022-05-13 2.0720 2.37%
2022-05-06 2.0240 0.20%
2022-04-29 2.0200 -0.83%
2022-04-22 2.0370 -0.15%
2022-04-15 2.0400 0.49%
2022-04-08 2.0300 -0.20%
2022-04-01 2.0340 0.15%
2022-03-25 2.0310 0.99%
2022-03-18 2.0110 -1.47%
2022-03-11 2.0410 2.25%
2022-03-04 1.9960 2.31%
2022-02-25 1.9510 3.45%
2022-02-18 1.8860 -2.98%
2022-02-11 1.9440 2.75%
2022-01-28 1.8920 -0.53%
2022-01-21 1.9020 0.53%
2022-01-14 1.8920 0.75%
2022-01-07 1.8780 0.48%
2021-12-31 1.8690 -2.15%
2021-12-24 1.9100 -0.37%
2021-12-17 1.9170 -0.10%
2021-12-10 1.9190 -2.09%
2021-12-03 1.9600 0.46%
2021-11-26 1.9510 -0.86%
2021-11-19 1.9680 -1.94%
2021-11-12 2.0070 -2.00%
2021-11-05 2.0480 1.24%
2021-10-29 2.0230 1.45%
2021-10-22 1.9940 0.50%
2021-10-15 1.9840 -2.84%
2021-10-08 2.0420 2.10%
2021-09-30 2.0000 0.05%
2021-09-24 1.9990 0.60%
2021-09-17 1.9870 1.79%
2021-09-10 1.9520 4.11%
2021-09-03 1.8750 -3.45%
2021-08-27 1.9420 -0.51%
2021-08-20 1.9520 7.49%
2021-08-13 1.8160 1.00%
2021-08-06 1.7980 -2.28%
2021-07-30 1.8400 2.45%
2021-07-23 1.7960 -3.91%
2021-07-16 1.8690 0.86%
2021-07-09 1.8530 -0.16%
2021-07-02 1.8560 -4.43%
2021-06-25 1.9420 0.36%
2021-06-18 1.9350 0.16%
2021-06-11 1.9320 -3.16%
2021-06-04 1.9950 0.81%
2021-05-28 1.9790 0.00%
2021-05-21 1.9790 5.72%
2021-05-14 1.8720 0.86%
2021-05-07 1.8560 2.83%
2021-04-30 1.8050 -1.69%
2021-04-23 1.8360 3.26%
2021-04-16 1.7780 2.48%
2021-04-09 1.7350 -0.12%
2021-04-02 1.7370 -0.17%
2021-03-26 1.7400 2.72%
2021-03-19 1.6940 -4.88%
2021-03-12 1.7810 -0.22%
2021-03-05 1.7850 -0.83%
2021-02-26 1.8000 -0.22%
2021-02-19 1.8040 2.09%
2021-02-10 1.7670 1.84%
2021-02-05 1.7350 1.94%
2021-01-29 1.7020 2.16%
2021-01-22 1.6660 -4.64%
2021-01-15 1.7470 0.75%
2021-01-08 1.7340 5.28%
2020-12-31 1.6470 -0.78%
2020-12-25 1.6600 -0.78%
2020-12-18 1.6730 3.27%
2020-12-11 1.6200 2.79%
2020-12-04 1.5760 1.42%
2020-11-27 1.5540 -1.21%
2020-11-20 1.5730 -0.19%
2020-11-13 1.5760 -0.13%
2020-11-06 1.5780 0.13%
2020-10-30 1.5760 0.70%
2020-10-23 1.5650 -1.14%
2020-10-16 1.5830 0.13%
2020-10-09 1.5810 -1.98%
2020-09-30 1.6130 -0.06%
2020-09-25 1.6140 -0.49%
2020-09-18 1.6220 -1.34%
2020-09-11 1.6440 1.42%
2020-09-04 1.6210 -0.31%
2020-08-28 1.6260 1.94%
2020-08-21 1.5950 -0.31%
2020-08-14 1.6000 -8.83%
2020-08-07 1.7550 8.80%
2020-07-31 1.6130 0.31%
2020-07-24 1.6080 1.58%
2020-07-17 1.5830 -3.53%
2020-07-10 1.6410 -0.67%
2020-07-03 1.6520 -0.60%
2020-06-26 1.6620 0.12%
2020-06-19 1.6600 -2.87%
2020-06-12 1.7090 0.77%
2020-06-05 1.6960 5.34%
2020-05-29 1.6100 -4.45%
2020-05-22 1.6850 5.84%
2020-05-15 1.5920 1.34%
2020-05-08 1.5710 0.13%
2020-04-30 1.5690 -0.70%
2020-04-24 1.5800 2.46%
2020-04-17 1.5420 1.65%
2020-04-10 1.5170 6.91%
2020-04-03 1.4190 6.61%
2020-03-27 1.3310 2.15%
2020-03-20 1.3030 10.99%
2020-03-13 1.1740 7.51%
2020-03-06 1.0920 -4.55%
2020-02-28 1.1440 3.06%
2020-02-21 1.1100 3.06%
2020-02-14 1.0770 3.26%
2020-02-07 1.0430 16.54%
2020-01-24 0.8950 -2.19%
2020-01-17 0.9150 -3.48%
2020-01-10 0.9480 2.05%
2020-01-03 0.9290 0.22%
2019-12-27 0.9270 -2.93%
2019-12-20 0.9550 -0.62%
2019-12-16 0.961000 0%

基金投顧

楊英華

楊英華

簡  介

楊英華:清華大學電子工程系學士。16年證券投資經驗,7年衍生品交易及量化交易經驗。所管理賬戶獲得2013-2014 CCTV央視期貨實盤大賽程序化組第25名(優勝獎)。2014-2015 CCTV央視期貨實盤大賽程序化組2015賽段第8名,2014興證期貨“水木杯”期貨大賽第三名。2012-2015年期股混合策略收益率分別為33%,29%,41%,40%(上半年)。低杠桿交易策略。

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区