七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

雙隆隆元1號

  • 累計凈值:2.9010
  • 近一年:17.40%
  • 成立日期:2015-04-17
  • 相關團隊:上海雙隆投資有限公司
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:期貨
  • 凈值日期:2021-11-19
  • 相關人員:李雋

( 凈值數據來源:上海雙隆投資有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 -1.63% 17.40% 190.10%
滬深300 -5.70% -0.03% 6.33%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 10.76% 9.14% 11.79% 14.82% 28.81%
最大回撤 8.20% 8.20% 5.39% 5.39% 8.20%
收益風險比 1.31:1 1.11:1 2.19:1 2.75:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2021-11-19 2.9010 -1.29%
2021-11-12 2.9390 -0.10%
2021-11-05 2.9420 -0.14%
2021-10-29 2.9460 0.51%
2021-10-22 2.9310 -1.41%
2021-10-15 2.9730 1.33%
2021-10-08 2.9340 2.19%
2021-09-30 2.8710 -0.52%
2021-09-24 2.8860 0.87%
2021-09-17 2.8610 -1.11%
2021-09-10 2.8930 3.54%
2021-09-03 2.7940 -1.13%
2021-08-27 2.8260 0.64%
2021-08-20 2.8080 -1.06%
2021-08-13 2.8380 0.60%
2021-08-06 2.8210 -2.66%
2021-07-30 2.8980 1.26%
2021-07-23 2.8620 0.18%
2021-07-16 2.8570 2.40%
2021-07-09 2.7900 -0.75%
2021-07-02 2.8110 -0.71%
2021-06-25 2.8310 0.93%
2021-06-18 2.8050 -0.46%
2021-06-11 2.8180 -1.71%
2021-06-04 2.8670 -0.73%
2021-05-28 2.8880 -0.65%
2021-05-21 2.9070 -1.42%
2021-05-14 2.9490 1.38%
2021-05-07 2.9090 3.34%
2021-04-30 2.8150 -0.04%
2021-04-23 2.8160 0.75%
2021-04-16 2.7950 -0.32%
2021-04-09 2.8040 -0.64%
2021-04-02 2.8220 0.32%
2021-03-26 2.8130 1.19%
2021-03-19 2.7800 -0.25%
2021-03-12 2.7870 -0.75%
2021-03-05 2.8080 0.21%
2021-02-26 2.8020 0.65%
2021-02-19 2.7840 3.15%
2021-02-10 2.6990 2.12%
2021-02-05 2.6430 0.08%
2021-01-29 2.6410 -0.53%
2021-01-22 2.6550 -1.08%
2021-01-15 2.6840 0.64%
2021-01-08 2.6670 1.18%
2020-12-31 2.6360 0.50%
2020-12-25 2.6230 0.00%
2020-12-18 2.6230 0.19%
2020-12-11 2.6180 2.87%
2020-12-04 2.5450 1.60%
2020-11-27 2.5050 -0.04%
2020-11-20 2.5060 1.42%
2020-11-13 2.4710 -0.24%
2020-11-06 2.4770 0.36%
2020-10-30 2.4680 1.98%
2020-10-23 2.4200 -0.98%
2020-10-16 2.4440 0.25%
2020-10-09 2.4380 -0.49%
2020-09-30 2.4500 -0.41%
2020-09-25 2.4600 -0.65%
2020-09-18 2.4760 0.98%
2020-09-11 2.4520 0.04%
2020-09-04 2.4510 -0.65%
2020-08-28 2.4670 0.12%
2020-08-21 2.4640 -0.77%
2020-08-14 2.4830 0.00%
2020-08-07 2.4830 -0.92%
2020-07-31 2.5060 -0.40%
2020-07-24 2.5160 1.45%
2020-07-17 2.4800 -0.12%
2020-07-10 2.4830 3.72%
2020-07-03 2.3940 -0.08%
2020-06-24 2.3960 -0.25%
2020-06-19 2.4020 0.76%
2020-06-12 2.3840 0.17%
2020-06-05 2.3800 0.25%
2020-05-29 2.3740 -0.42%
2020-05-22 2.3840 1.45%
2020-05-15 2.3500 0.00%
2020-05-08 2.3500 1.86%
2020-04-30 2.3070 -0.69%
2020-04-24 2.3230 -0.77%
2020-04-17 2.3410 0.77%
2020-04-10 2.3232 -0.25%
2020-04-03 2.3290 0.22%
2020-03-27 2.3240 0.26%
2020-03-20 2.3180 2.48%
2020-03-13 2.2620 -2.33%
2020-03-06 2.3160 1.14%
2020-02-28 2.2900 0.35%
2020-02-21 2.2820 1.65%
2020-02-14 2.2450 -0.09%
2020-02-07 2.2470 -0.18%
2020-01-23 2.2510 0.90%
2020-01-17 2.2310 -0.76%
2020-01-10 2.2480 0.09%
2020-01-03 2.2460 0.81%
2019-12-27 2.2280 -0.13%
2019-12-20 2.2310 -0.36%
2019-12-13 2.2390 1.08%
2019-12-06 2.2150 -0.32%
2019-11-29 2.2220 0.05%
2019-11-22 2.2210 0.23%
2019-11-15 2.2160 1.09%
2019-11-01 2.1920 0.09%
2019-10-28 2.1900 -2.14%
2019-09-30 2.2380 0.22%
2019-09-27 2.2330 -0.93%
2019-08-30 2.2540 0.36%
2019-08-19 2.2460 4.95%
2019-07-31 2.1400 -0.51%
2019-07-26 2.1510 -1.92%
2019-06-28 2.1930 -0.72%
2019-06-11 2.2090 0.78%
2019-05-31 2.1920 -0.05%
2019-05-30 2.1930 -0.05%
2019-05-17 2.1940 1.81%
2019-04-26 2.1550 -0.09%
2019-04-19 2.1570 -0.87%
2019-04-12 2.1760 1.49%
2019-04-04 2.1440 1.23%
2019-03-29 2.1180 2.27%
2019-03-22 2.0710 -1.19%
2019-03-15 2.0960 -2.74%
2019-03-08 2.1550 -4.48%
2019-03-01 2.2560 1.17%
2019-02-22 2.2300 0.41%
2019-02-15 2.2210 1.65%
2019-02-01 2.1850 2.15%
2019-01-25 2.1390 -0.09%
2019-01-18 2.1410 0.47%
2019-01-11 2.1310 -0.42%
2019-01-04 2.1400 0.61%
2018-12-28 2.1270 0.47%
2018-12-21 2.1170 -1.35%
2018-12-14 2.1460 -0.37%
2018-12-07 2.1540 0.51%
2018-11-30 2.1430 -0.23%
2018-11-23 2.1480 2.04%
2018-11-16 2.1050 1.20%
2018-11-09 2.0800 -2.12%
2018-11-02 2.1250 0.33%
2018-10-26 2.1180 2.92%
2018-10-19 2.0580 1.38%
2018-10-12 2.0300 5.67%
2018-09-28 1.9210 -0.62%
2018-09-25 1.9330 0.00%
2018-09-21 1.9330 2.87%
2018-09-14 1.8790 -3.04%
2018-09-07 1.9380 -0.72%
2018-08-31 1.9520 0.93%
2018-08-24 1.9340 -2.32%
2018-08-17 1.9800 0.30%
2018-08-10 1.9740 4.50%
2018-08-03 1.8890 5.89%
2018-07-27 1.7840 1.36%
2018-07-20 1.7600 2.21%
2018-07-13 1.7220 2.07%
2018-07-06 1.6870 3.50%
2018-06-29 1.6300 0.06%
2018-06-22 1.6290 0.62%
2018-06-01 1.6190 -2.88%
2018-05-25 1.6670 -1.59%
2018-05-21 1.6940 0.71%
2018-05-18 1.6820 0.06%
2018-05-11 1.6810 0.60%
2018-05-04 1.6710 0.48%
2018-04-27 1.6630 0.06%
2018-04-20 1.6620 -0.84%
2018-04-13 1.6760 -1.12%
2018-03-30 1.6950 1.74%
2018-03-23 1.6660 -0.18%
2018-03-16 1.6690 0.79%
2018-03-09 1.6560 0.00%
2018-03-02 1.6560 0.98%
2018-02-23 1.6400 1.55%
2018-02-09 1.6150 -3.70%
2018-02-02 1.6770 -1.06%
2018-01-26 1.6950 1.19%
2018-01-19 1.6750 -0.71%
2018-01-12 1.6870 0.18%
2018-01-05 1.6840 0.90%
2017-12-29 1.6690 -0.48%
2017-12-22 1.6770 1.21%
2017-12-15 1.6570 -0.66%
2017-12-08 1.6680 -0.30%
2017-12-01 1.6730 0.30%
2017-11-24 1.6680 0.97%
2017-11-17 1.6520 0.00%
2017-11-10 1.6520 1.85%
2017-11-03 1.6220 -1.46%
2017-10-27 1.6460 -0.12%
2017-10-20 1.6480 -0.96%
2017-10-13 1.6640 0.67%
2017-09-29 1.6530 0.30%
2017-09-22 1.6480 0.73%
2017-09-15 1.6360 -0.06%
2017-09-08 1.6370 -0.30%
2017-09-01 1.6420 0.55%
2017-08-25 1.6330 0.49%
2017-08-18 1.6250 1.12%
2017-08-11 1.6070 -0.50%
2017-08-04 1.6150 0.31%
2017-07-28 1.6100 -0.12%
2017-07-21 1.6120 0.75%
2017-07-14 1.6000 0.38%
2017-07-07 1.5940 0.19%
2017-06-30 1.5910 0.76%
2017-06-23 1.5790 -0.13%
2017-06-16 1.5810 0.13%
2017-06-09 1.5790 0.51%
2017-06-02 1.5710 0.32%
2017-05-26 1.5660 -0.76%
2017-05-19 1.5780 0.45%
2017-05-12 1.5710 -0.51%
2017-05-05 1.5790 0.06%
2017-04-28 1.5780 -0.06%
2017-04-21 1.5790 -1.56%
2017-04-14 1.6040 -1.41%
2017-04-07 1.6270 0.31%
2017-03-31 1.6220 -0.98%
2017-03-24 1.6380 0.06%
2017-03-17 1.6370 0.31%
2017-03-10 1.6320 0.49%
2017-03-03 1.6240 -0.55%
2017-02-24 1.6330 0.43%
2017-02-17 1.6260 0.25%
2017-02-10 1.6220 0.87%
2017-02-03 1.6080 -0.31%
2017-01-27 1.6130 0.31%
2017-01-20 1.6080 -0.50%
2017-01-13 1.6160 -2.00%
2017-01-06 1.6490 -0.30%
2016-12-30 1.6540 0.49%
2016-12-23 1.6460 -0.60%
2016-12-16 1.6560 0.06%
2016-12-09 1.6550 0.36%
2016-12-02 1.6490 -0.78%
2016-11-25 1.6620 1.09%
2016-11-18 1.6440 -1.38%
2016-11-11 1.6670 3.35%
2016-11-04 1.6130 1.07%
2016-10-28 1.5960 2.18%
2016-10-21 1.5620 0.32%
2016-10-14 1.5570 1.04%
2016-09-30 1.5410 0.65%
2016-09-23 1.5310 -1.54%
2016-09-09 1.5550 -0.32%
2016-09-02 1.5600 -0.06%
2016-08-26 1.5610 -0.57%
2016-08-19 1.5700 1.75%
2016-08-12 1.5430 0.78%
2016-08-05 1.5310 -0.20%
2016-07-29 1.5340 -0.65%
2016-07-22 1.5440 -0.77%
2016-07-15 1.5560 1.04%
2016-07-08 1.5400 0.65%
2016-07-01 1.5300 2.62%
2016-06-24 1.4910 -0.80%
2016-06-17 1.5030 -0.13%
2016-06-03 1.5050 0.33%
2016-05-27 1.5000 0.13%
2016-05-20 1.4980 0.00%
2016-05-13 1.4980 -1.12%
2016-05-06 1.5150 -0.72%
2016-04-29 1.5260 -0.13%
2016-04-22 1.5280 -2.30%
2016-04-15 1.5640 2.02%
2016-04-08 1.5330 0.39%
2016-04-01 1.5270 0.73%
2016-03-25 1.5160 0.80%
2016-03-18 1.5040 2.73%
2016-03-11 1.4640 -0.27%
2016-03-04 1.4680 0.55%
2016-02-26 1.4600 -1.42%
2016-02-19 1.4810 1.44%
2016-02-05 1.4600 0.27%
2016-01-29 1.4560 -0.95%
2016-01-22 1.4700 0.14%
2016-01-15 1.4680 -1.48%
2016-01-08 1.4900 -2.30%
2015-12-25 1.5250 1.19%
2015-12-18 1.5070 1.01%
2015-12-11 1.4920 -0.07%
2015-12-04 1.4930 0.00%
2015-11-27 1.4930 0.13%
2015-11-20 1.4910 0.88%
2015-11-13 1.4780 0.96%
2015-11-06 1.4640 0.14%
2015-10-30 1.4620 0.34%
2015-10-23 1.4570 0.34%
2015-10-16 1.4520 1.04%
2015-10-09 1.4370 0.42%
2015-09-25 1.4310 0.21%
2015-09-18 1.4280 -0.21%
2015-09-11 1.4310 0.14%
2015-08-28 1.4290 0.56%
2015-08-21 1.4210 1.00%
2015-08-14 1.4070 0.64%
2015-08-07 1.3980 -1.41%
2015-07-31 1.4180 1.00%
2015-07-24 1.4040 1.52%
2015-07-17 1.3830 2.07%
2015-07-10 1.3550 0.37%
2015-07-03 1.3500 0.30%
2015-06-26 1.3460 5.07%
2015-06-19 1.2810 1.83%
2015-06-12 1.2580 -2.02%
2015-06-05 1.2840 11.85%
2015-05-29 1.1480 8.30%
2015-05-22 1.0600 5.79%
2015-05-15 1.0020 2.35%
2015-05-08 0.9790 -2.10%
2015-04-24 1.0000 0.00%
2015-04-17 1.000000 0%

基金投顧

李雋

李雋

簡  介

上海雙隆投資有限公司金融研發部經理。復旦大學生物科學學士、生態學博士(本科直博)。博士攻讀期間具備了相當的研究分析和數據挖掘能力,在國際重要學術刊物發表專業論文8篇,被引次數超百次。2012年加入上海雙隆投資有限公司以來,擁有豐富的金融從業經驗,對股指期貨和股票的投機、對沖策略有深入的理論研究、開發應用和實盤交易經驗。擅長Alpha策略、量化選股策略和CTA策略開發。作為公司決策團隊主要成員,參與百余只產品的發行、管理和交易。目前負責金融研發部的管理工作,并分管股票類量化策略團隊。

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区