備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風(fēng)控得分 | 規(guī)模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七禾科技傳奇72號私募證券投資基金 | 期貨 | 217.2 | 1.1529 | 92.7 | 74.5 | 50.0 | 5.76% | 23.45% | 2022-12-12 | ||
2 | 七禾科技傳奇智麗81號私募證券投資基金 | 期貨 | 213.6 | 1.2185 | 95.1 | 78.5 | 40.0 | 10.38% | 25.22% | 2021-05-24 | ||
3 | 七禾科技傳奇71號私募證券投資基金 | 期貨 | 207.2 | 1.1184 | 91.0 | 76.2 | 40.0 | 3.44% | 12.87% | 2020-08-10 | ||
4 | 七禾科技傳奇混合策略91號私募證券投資基金 | 期貨 | 206.9 | 1.1584 | 93.0 | 73.9 | 40.0 | 8.67% | 16.98% | 2022-08-01 | ||
5 | 七禾科技長宏一號私募證券投資基金 | FOF | 198.5 | 1.2382 | 95.8 | 72.7 | 30.0 | 22.43% | -- | 2023-12-22 | ||
6 | 七禾科技傳奇精選伍號私募證券投資基金 | 期貨 | 191.8 | 1.2711 | 96.2 | 65.6 | 30.0 | 9.64% | -- | 2024-01-11 | ||
7 | 七禾科技傳奇壹號私募證券投資基金 | 期貨 | 189.8 | 1.1390 | 91.7 | 88.1 | 10.0 | 3.76% | 16.55% | 2020-03-24 | ||
8 | 七禾傳奇快樂投資2號私募證券投資基金 | 期貨 | 188.1 | 1.3940 | 97.8 | 70.3 | 20.0 | 11.33% | 43.26% | 2023-10-12 | ||
9 | 七禾常青科技二號私募證券投資基金 | 期貨 | 184.2 | 1.1698 | 93.7 | 70.5 | 20.0 | 12.35% | 22.99% | 2023-09-18 | ||
10 | 七禾科技傳奇股票Ai智選1號私募證券投資基金 | 股票 | 180.3 | 1.2737 | 96.3 | 64.0 | 20.0 | 33.63% | -- | 2024-04-22 | ||
11 | 七禾傳奇快樂投資1號私募證券投資基金 | 期貨 | 173.8 | 1.2610 | 96.1 | 67.7 | 10.0 | 7.69% | 21.78% | 2023-09-25 | ||
12 | 七禾新-優(yōu)選1號私募證券投資基金 | FOF | 173.1 | 1.0942 | 89.1 | 54.0 | 30.0 | 2.26% | 12.89% | 2015-11-24 | ||
13 | 七禾跬步千里1號私募證券投資基金 | 多市場 | 171.0 | 1.2818 | 96.5 | 64.5 | 10.0 | 14.58% | 35.02% | 2021-11-23 | ||
14 | 七禾蘭瑞5號私募證券投資基金 | 多市場 | 160.0 | 1.5946 | 98.6 | 51.4 | 10.0 | 27.13% | 67.74% | 2021-03-03 | ||
15 | 七禾聚宏源七號私募證券投資基金 | 多市場 | 154.6 | 0.9849 | 61.6 | 83.0 | 10.0 | -3.17% | -1.54% | 2019-10-22 | ||
16 | 七禾聚春生1號私募證券投資基金 | 期貨 | 117.3 | 0.9229 | 48.1 | 59.2 | 10.0 | -8.02% | -7.14% | 2020-06-08 | ||
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過報(bào)刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會、分析會和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺。