七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

尚澤昆侖一號

  • 累計凈值:1.8810
  • 近一年:8.98%
  • 成立日期:2016-01-22
  • 相關團隊:杭州尚澤投資管理有限公司
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-05-10
  • 相關人員:丁洪波

( 凈值數據來源:杭州尚澤投資管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 16.54% 8.98% 88.10%
滬深300 1.47% -8.97% 272.83%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 9.99% 1.72% -1.62% 8.22% 0.04%
最大回撤 25.52% 25.52% 20.44% 8.47% 44.75%
收益風險比 0.39:1 0.07:1 -0.08:1 0.97:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2024-05-10 1.8810 0.37%
2024-04-30 1.8740 0.70%
2024-04-26 1.8610 -0.59%
2024-04-19 1.8720 0.59%
2024-04-12 1.8610 -0.05%
2024-04-03 1.8620 2.87%
2024-03-29 1.8100 1.12%
2024-03-22 1.7900 -0.28%
2024-03-15 1.7950 5.71%
2024-03-08 1.6980 4.62%
2024-03-01 1.6230 -1.10%
2024-02-23 1.6410 2.24%
2024-02-08 1.6050 0.94%
2024-02-02 1.5900 -1.73%
2024-01-26 1.6180 1.00%
2024-01-19 1.6020 0.06%
2024-01-12 1.6010 -1.05%
2024-01-05 1.6180 -1.76%
2023-12-29 1.6470 2.81%
2023-12-22 1.6020 0.88%
2023-12-15 1.5880 -0.31%
2023-12-08 1.5930 -0.99%
2023-12-01 1.6090 0.63%
2023-11-24 1.5990 -1.48%
2023-11-17 1.6230 0.68%
2023-11-10 1.6120 -0.12%
2023-11-03 1.6140 -0.43%
2023-10-27 1.6210 0.43%
2023-10-20 1.6140 -1.88%
2023-10-13 1.6450 -1.26%
2023-09-28 1.6660 -1.77%
2023-09-22 1.6960 -1.68%
2023-09-15 1.7250 1.65%
2023-09-08 1.6970 -1.45%
2023-09-01 1.7220 4.94%
2023-08-25 1.6410 0.06%
2023-08-18 1.6400 -1.86%
2023-08-11 1.6710 -2.51%
2023-08-04 1.7140 0.59%
2023-07-28 1.7040 0.18%
2023-07-21 1.7010 -1.33%
2023-07-14 1.7240 1.06%
2023-07-07 1.7060 -0.70%
2023-06-30 1.7180 -0.58%
2023-06-21 1.7280 -0.40%
2023-06-16 1.7350 1.28%
2023-06-09 1.7130 1.24%
2023-06-02 1.6920 -0.41%
2023-05-26 1.6990 0.47%
2023-05-19 1.6910 -0.88%
2023-05-12 1.7060 -1.16%
2023-05-05 1.7260 0.70%
2023-04-28 1.7140 0.59%
2023-04-21 1.7040 -2.01%
2023-04-14 1.7390 -0.46%
2023-04-07 1.7470 1.16%
2023-03-31 1.7270 0.00%
2023-03-24 1.7270 -0.17%
2023-03-17 1.7300 -1.93%
2023-03-10 1.7640 -1.84%
2023-03-03 1.7970 -0.17%
2023-02-24 1.8000 0.56%
2023-02-17 1.7900 0.39%
2023-02-10 1.7830 -0.50%
2023-02-03 1.7920 -0.06%
2023-01-20 1.7930 2.69%
2023-01-13 1.7460 3.01%
2023-01-06 1.6950 -0.59%
2022-12-30 1.7050 0.65%
2022-12-23 1.6940 -1.85%
2022-12-16 1.7260 -0.29%
2022-12-09 1.7310 1.94%
2022-12-02 1.6980 0.24%
2022-11-25 1.6940 -0.53%
2022-11-18 1.7030 -0.99%
2022-11-11 1.7200 1.30%
2022-11-04 1.6980 -0.12%
2022-10-28 1.7000 -5.13%
2022-10-21 1.7920 -2.98%
2022-10-14 1.8470 -0.75%
2022-09-30 1.8610 -1.22%
2022-09-23 1.8840 -0.26%
2022-09-16 1.8890 -0.74%
2022-09-09 1.9030 1.49%
2022-09-02 1.8750 -1.16%
2022-08-26 1.8970 2.71%
2022-08-19 1.8470 -1.18%
2022-08-12 1.8690 1.19%
2022-08-05 1.8470 -2.17%
2022-07-29 1.8880 0.59%
2022-07-22 1.8770 0.97%
2022-07-15 1.8590 -0.54%
2022-07-08 1.8690 -0.21%
2022-07-01 1.8730 0.59%
2022-06-24 1.8620 0.05%
2022-06-17 1.8610 -6.76%
2022-06-10 1.9960 3.26%
2022-06-02 1.9330 -0.21%
2022-05-27 1.9370 0.57%
2022-05-20 1.9260 -0.05%
2022-05-13 1.9270 -0.77%
2022-05-06 1.9420 -0.66%
2022-04-29 1.9550 -2.49%
2022-04-22 2.0050 1.62%
2022-04-15 1.9730 0.66%
2022-04-08 1.9600 -2.10%
2022-04-01 2.0020 -1.04%
2022-03-25 2.0230 1.45%
2022-03-18 1.9940 -3.53%
2022-03-11 2.0670 3.97%
2022-03-04 1.9880 3.87%
2022-02-25 1.9140 2.35%
2022-02-18 1.8700 -2.55%
2022-02-11 1.9190 3.23%
2022-01-28 1.8590 -0.85%
2022-01-21 1.8750 0.37%
2022-01-14 1.8680 2.36%
2022-01-07 1.8250 0.00%
2021-12-31 1.8250 0.11%
2021-12-24 1.8230 -1.83%
2021-12-17 1.8570 -0.91%
2021-12-10 1.8740 0.32%
2021-12-03 1.8680 -1.68%
2021-11-26 1.9000 -0.89%
2021-11-19 1.9170 1.91%
2021-11-12 1.8810 2.12%
2021-11-05 1.8420 -1.34%
2021-10-29 1.8670 -5.13%
2021-10-22 1.9680 -4.70%
2021-10-15 2.0650 -2.18%
2021-10-08 2.1110 4.20%
2021-09-30 2.0260 -3.20%
2021-09-24 2.0930 3.87%
2021-09-17 2.0150 -5.49%
2021-09-10 2.1320 13.28%
2021-09-03 1.8820 3.24%
2021-08-27 1.8230 2.24%
2021-08-20 1.7830 -3.62%
2021-08-13 1.8500 2.38%
2021-08-06 1.8070 -2.59%
2021-07-30 1.8550 -0.91%
2021-07-23 1.8720 -2.04%
2021-07-16 1.9110 6.05%
2021-07-09 1.8020 2.85%
2021-07-02 1.7520 -6.36%
2021-06-25 1.8710 2.07%
2021-06-18 1.8330 -1.87%
2021-06-11 1.8680 0.16%
2021-06-04 1.8650 1.91%
2021-05-28 1.8300 1.72%
2021-05-21 1.7990 0.45%
2021-05-14 1.7910 0.39%
2021-05-07 1.7840 4.57%
2021-04-30 1.7060 2.34%
2021-04-23 1.6670 0.91%
2021-04-16 1.6520 0.85%
2021-04-09 1.6380 1.17%
2021-04-02 1.6190 2.60%
2021-03-26 1.5780 -1.19%
2021-03-19 1.5970 -1.84%
2021-03-12 1.6270 -0.91%
2021-03-05 1.6420 -4.20%
2021-02-26 1.7140 2.21%
2021-02-19 1.6770 2.32%
2021-02-10 1.6390 3.15%
2021-02-05 1.5890 0.76%
2021-01-29 1.5770 -2.59%
2021-01-22 1.6190 0.37%
2021-01-15 1.6130 -5.84%
2021-01-08 1.7130 14.28%
2020-12-25 1.4990 -6.55%
2020-12-18 1.6040 2.56%
2020-12-11 1.5640 1.56%
2020-12-04 1.5400 0.52%
2020-11-27 1.5320 4.29%
2020-11-20 1.4690 2.58%
2020-11-13 1.4320 1.34%
2020-11-06 1.4130 -0.07%
2020-10-30 1.4140 -3.22%
2020-10-23 1.4610 0.62%
2020-10-16 1.4520 -0.21%
2020-10-09 1.4550 -1.02%
2020-09-25 1.4700 -0.61%
2020-09-18 1.4790 2.99%
2020-09-11 1.4360 1.06%
2020-09-04 1.4210 -1.80%
2020-08-28 1.4470 2.62%
2020-08-21 1.4100 0.36%
2020-08-14 1.4050 -2.50%
2020-08-07 1.4410 6.66%
2020-07-31 1.3510 1.96%
2020-07-24 1.3250 3.11%
2020-07-17 1.2850 -1.15%
2020-07-10 1.3000 1.64%
2020-07-03 1.2790 6.94%
2020-06-19 1.1960 2.13%
2020-06-12 1.1710 0.86%
2020-06-05 1.1610 1.49%
2020-05-29 1.1440 1.51%
2020-05-22 1.1270 -0.70%
2020-05-15 1.1350 0.53%
2020-05-08 1.1290 0.44%
2020-04-24 1.1240 0.09%
2020-04-17 1.1230 0.18%
2020-04-10 1.1210 0.00%
2020-04-03 1.1210 0.00%
2020-03-27 1.1210 -1.06%
2020-03-20 1.1330 -2.41%
2020-03-13 1.1610 -4.60%
2020-03-06 1.2170 0.83%
2020-02-28 1.2070 -2.58%
2020-02-21 1.2390 3.77%
2020-02-14 1.1940 2.31%
2020-02-07 1.1670 -15.68%
2020-01-17 1.3840 0.65%
2020-01-10 1.3750 1.78%
2020-01-03 1.3510 1.81%
2019-12-27 1.3270 0.00%
2019-12-20 1.3270 -0.60%
2019-12-13 1.3350 3.73%
2019-12-06 1.2870 0.86%
2019-11-29 1.2760 -0.39%
2019-11-22 1.2810 0.63%
2019-11-15 1.2730 -1.09%
2019-11-08 1.2870 0.16%
2019-11-01 1.2850 0.86%
2019-10-25 1.2740 0.31%
2019-10-18 1.2700 -0.16%
2019-10-11 1.2720 -0.08%
2019-09-27 1.2730 0.00%
2019-09-20 1.2730 -0.08%
2019-09-06 1.2740 0.00%
2019-08-30 1.2740 0.00%
2019-08-23 1.2740 0.00%
2019-08-16 1.2740 0.00%
2019-08-09 1.2740 -0.08%
2019-08-02 1.2750 0.00%
2019-07-26 1.2750 -0.23%
2019-07-19 1.2780 -0.08%
2019-07-12 1.2790 -0.93%
2019-07-05 1.2910 0.00%
2019-06-28 1.2910 0.00%
2019-06-21 1.2910 0.55%
2019-06-14 1.2840 -3.02%
2019-05-31 1.3240 0.23%
2019-05-24 1.3210 -0.53%
2019-05-17 1.3280 1.07%
2019-05-10 1.3140 -2.09%
2019-04-26 1.3420 -1.90%
2019-04-19 1.3680 -0.58%
2019-04-12 1.3760 2.84%
2019-03-29 1.3380 0.15%
2019-03-22 1.3360 0.00%
2019-03-15 1.3360 -1.04%
2019-03-08 1.3500 -0.44%
2019-03-01 1.3560 1.12%
2019-02-22 1.3410 1.59%
2019-02-15 1.3200 0.15%
2019-02-01 1.3180 0.76%
2019-01-25 1.3080 -0.61%
2019-01-18 1.3160 0.23%
2019-01-11 1.3130 -0.30%
2019-01-04 1.3170 0.30%
2018-12-28 1.3130 0.31%
2018-12-21 1.3090 -1.95%
2018-12-14 1.3350 -0.15%
2018-12-07 1.3370 0.60%
2018-11-30 1.3290 0.15%
2018-11-23 1.3270 -1.04%
2018-11-16 1.3410 1.82%
2018-11-09 1.3170 -0.75%
2018-11-02 1.3270 -0.45%
2018-10-26 1.3330 -0.45%
2018-10-19 1.3390 -0.22%
2018-10-12 1.3420 -1.18%
2018-09-28 1.3580 -0.22%
2018-09-21 1.3610 -0.15%
2018-09-14 1.3630 -1.30%
2018-09-07 1.3810 -0.36%
2018-08-31 1.3860 -1.14%
2018-08-24 1.4020 -0.71%
2018-08-17 1.4120 -3.95%
2018-08-10 1.4700 2.73%
2018-08-03 1.4310 -0.97%
2018-07-27 1.4450 0.21%
2018-07-20 1.4420 0.00%
2018-07-13 1.4420 0.49%
2018-07-06 1.4350 -0.69%
2018-06-29 1.4450 0.00%
2018-06-22 1.4450 -2.23%
2018-06-15 1.4780 -1.73%
2018-06-08 1.5040 -0.20%
2018-06-01 1.5070 -0.20%
2018-05-25 1.5100 -0.46%
2018-05-18 1.5170 2.57%
2018-05-11 1.4790 0.48%
2018-05-04 1.4720 0.14%
2018-04-27 1.4700 -0.74%
2018-04-20 1.4810 -0.47%
2018-04-13 1.4880 -0.80%
2018-03-30 1.5000 -0.40%
2018-03-23 1.5060 -0.26%
2018-03-16 1.5100 -0.26%
2018-03-09 1.5140 -1.17%
2018-03-02 1.5320 -0.20%
2018-02-23 1.5350 -0.07%
2018-02-09 1.5360 -2.23%
2018-02-02 1.5710 -0.70%
2018-01-26 1.5820 3.06%
2018-01-19 1.5350 -0.71%
2018-01-12 1.5460 1.38%
2018-01-05 1.5250 1.87%
2017-12-29 1.4970 -0.73%
2017-12-22 1.5080 -0.13%
2017-12-15 1.5100 -1.05%
2017-12-08 1.5260 -2.74%
2017-12-01 1.5690 -0.13%
2017-11-24 1.5710 1.03%
2017-11-17 1.5550 -0.77%
2017-11-10 1.5670 0.45%
2017-11-03 1.5600 -1.02%
2017-10-27 1.5760 -0.38%
2017-10-20 1.5820 -1.06%
2017-10-13 1.5990 0.88%
2017-09-29 1.5850 -0.88%
2017-09-22 1.5990 -0.93%
2017-09-15 1.6140 -1.34%
2017-09-08 1.6360 -1.45%
2017-09-01 1.6600 0.85%
2017-08-25 1.6460 4.18%
2017-08-18 1.5800 1.02%
2017-08-11 1.5640 1.96%
2017-08-04 1.5340 0.39%
2017-07-28 1.5280 0.53%
2017-07-21 1.5200 2.36%
2017-07-14 1.4850 1.92%
2017-07-07 1.4570 0.41%
2017-06-30 1.4510 0.35%
2017-06-23 1.4460 -0.14%
2017-06-16 1.4480 -0.75%
2017-06-09 1.4590 0.21%
2017-06-02 1.4560 0.14%
2017-05-26 1.4540 0.55%
2017-05-19 1.4460 -0.28%
2017-05-12 1.4500 -0.21%
2017-05-05 1.4530 -0.21%
2017-04-28 1.4560 -0.21%
2017-04-21 1.4590 -0.34%
2017-04-14 1.4640 -0.48%
2017-04-07 1.4710 0.41%
2017-03-31 1.4650 -0.34%
2017-03-24 1.4700 0.41%
2017-03-17 1.4640 -0.48%
2017-03-10 1.4710 -2.97%
2017-03-03 1.5160 0.13%
2017-02-24 1.5140 -0.26%
2017-02-17 1.5180 -0.59%
2017-02-10 1.5270 0.86%
2017-02-03 1.5140 1.54%
2017-01-20 1.4910 0.61%
2017-01-13 1.4820 -0.34%
2017-01-06 1.4870 -0.13%
2016-12-30 1.4890 1.92%
2016-12-23 1.4610 -1.48%
2016-12-16 1.4830 -3.89%
2016-12-09 1.5430 -0.06%
2016-12-02 1.5440 -2.22%
2016-11-25 1.5790 3.14%
2016-11-18 1.5310 -5.20%
2016-11-11 1.6150 13.33%
2016-11-04 1.4250 -4.23%
2016-10-28 1.4880 5.83%
2016-10-21 1.4060 1.44%
2016-10-14 1.3860 2.29%
2016-09-30 1.3550 -0.81%
2016-09-23 1.3660 0.15%
2016-09-16 1.3640 -1.37%
2016-09-09 1.3830 -0.29%
2016-09-02 1.3870 -1.98%
2016-08-26 1.4150 -4.20%
2016-08-19 1.4770 -0.54%
2016-08-12 1.4850 -1.33%
2016-08-05 1.5050 -0.40%
2016-07-29 1.5110 -1.44%
2016-07-22 1.5330 -2.54%
2016-07-15 1.5730 4.94%
2016-07-08 1.4990 3.95%
2016-07-01 1.4420 4.87%
2016-06-24 1.3750 0.44%
2016-06-17 1.3690 4.42%
2016-06-03 1.3110 2.18%
2016-05-27 1.2830 0.71%
2016-05-20 1.2740 -1.55%
2016-05-13 1.2940 -1.82%
2016-05-06 1.3180 -1.86%
2016-04-29 1.3430 -0.37%
2016-04-22 1.3480 2.20%
2016-04-15 1.3190 0.00%
2016-04-08 1.3190 -1.71%
2016-04-01 1.3420 1.74%
2016-03-25 1.3190 -3.44%
2016-03-18 1.3660 3.09%
2016-03-11 1.3250 11.53%
2016-03-04 1.1880 2.95%
2016-02-26 1.1540 5.68%
2016-02-19 1.0920 6.02%
2016-02-05 1.0300 3.00%
2016-01-29 1.0000 0.00%
2016-01-22 1.0000 -44.75%
0000-00-00 1.810000 0%

基金投顧

丁洪波

丁洪波

簡  介

丁洪波:期貨股票交易高手,《期貨日報》第四屆全國期貨實盤大賽百萬以上組冠軍,每日商報《期貨實戰指導周報》專欄作者,曾創造9個月40多倍的收益記錄,《都市快報》期貨實盤大賽冠軍。目前管理多個期貨基金產品。 藍海密劍2011-2012第四屆期貨實盤大賽空軍組第一名,收益率319%

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区