七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

混沌價值二號

  • 累計凈值:1.2230
  • 近一年:-13.75%
  • 成立日期:2015-06-08
  • 相關團隊:上?;煦缤顿Y
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-05-10
  • 相關人員:葛衛東

( 凈值數據來源:上?;煦缤顿Y

近六月 近一年 成立以來
收益率 -9.00% -13.75% 22.30%
滬深300 1.47% -9.06% -31.76%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 8.60% -2.45% -5.06% -15.90% 2.50%
最大回撤 45.90% 45.90% 45.75% 31.80% 48.70%
收益風險比 0.19:1 -0.05:1 -0.11:1 -0.50:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2024-05-10 1.2230 4.53%
2024-04-30 1.1700 1.21%
2024-04-19 1.1560 0.26%
2024-04-12 1.1530 -2.62%
2024-04-03 1.1840 2.33%
2024-03-29 1.1570 -5.16%
2024-03-22 1.2200 2.18%
2024-03-15 1.1940 8.84%
2024-03-08 1.0970 -2.49%
2024-03-01 1.1250 3.40%
2024-02-23 1.0880 1.21%
2024-02-08 1.0750 10.14%
2024-02-02 0.9760 -9.55%
2024-01-26 1.0790 -1.55%
2024-01-19 1.0960 -2.84%
2024-01-12 1.1280 -0.18%
2024-01-05 1.1300 -3.67%
2023-12-29 1.1730 3.53%
2023-12-22 1.1330 -1.31%
2023-12-15 1.1480 -2.63%
2023-12-08 1.1790 -1.01%
2023-12-01 1.1910 -6.51%
2023-11-24 1.2740 -4.93%
2023-11-17 1.3400 0.00%
2023-11-10 1.3400 -0.30%
2023-11-03 1.3440 -0.07%
2023-10-27 1.3450 3.22%
2023-10-20 1.3030 -1.81%
2023-10-13 1.3270 2.31%
2023-09-28 1.2970 -2.26%
2023-09-22 1.3270 0.68%
2023-09-15 1.3180 -0.08%
2023-09-08 1.3190 -1.20%
2023-09-01 1.3350 5.95%
2023-08-25 1.2600 -4.40%
2023-08-18 1.3180 -3.30%
2023-08-11 1.3630 -3.40%
2023-08-04 1.4110 -0.35%
2023-07-28 1.4160 2.09%
2023-07-21 1.3870 -2.94%
2023-07-14 1.4290 1.20%
2023-07-07 1.4120 0.57%
2023-06-30 1.4040 -1.82%
2023-06-21 1.4300 0.00%
2023-06-16 1.4300 3.17%
2023-06-09 1.3860 -1.70%
2023-06-02 1.4100 2.77%
2023-05-26 1.3720 -3.65%
2023-05-19 1.4240 -0.49%
2023-05-12 1.4310 0.92%
2023-05-05 1.4180 1.58%
2023-04-21 1.3960 -1.55%
2023-04-14 1.4180 -1.18%
2023-04-07 1.4350 -1.58%
2023-03-31 1.4580 2.17%
2023-03-24 1.4270 2.07%
2023-03-17 1.3980 -1.83%
2023-03-10 1.4240 -6.13%
2023-03-03 1.5170 -1.17%
2023-02-24 1.5350 -1.22%
2023-02-17 1.5540 -2.26%
2023-02-10 1.5900 -3.11%
2023-02-03 1.6410 6.21%
2023-01-20 1.5450 -1.90%
2023-01-13 1.5750 4.30%
2023-01-06 1.5100 3.57%
2022-12-30 1.4580 2.46%
2022-12-23 1.4230 -5.20%
2022-12-16 1.5010 -1.83%
2022-12-09 1.5290 3.10%
2022-12-02 1.4830 5.63%
2022-11-25 1.4040 -3.37%
2022-11-18 1.4530 -2.94%
2022-11-11 1.4970 -3.17%
2022-11-04 1.5460 14.69%
2022-10-28 1.3480 -8.73%
2022-10-21 1.4770 -0.40%
2022-10-14 1.4830 5.03%
2022-09-30 1.4120 -3.49%
2022-09-23 1.4630 -0.41%
2022-09-16 1.4690 -5.23%
2022-09-09 1.5500 -0.96%
2022-09-02 1.5650 -6.85%
2022-08-26 1.6800 -0.53%
2022-08-19 1.6890 1.26%
2022-08-12 1.6680 -2.63%
2022-08-05 1.7130 0.71%
2022-07-29 1.7010 -2.58%
2022-07-22 1.7460 -1.24%
2022-07-15 1.7680 -0.79%
2022-07-08 1.7820 1.60%
2022-07-01 1.7540 -2.50%
2022-06-24 1.7990 3.69%
2022-06-17 1.7350 -1.42%
2022-06-10 1.7600 12.39%
2022-06-02 1.5660 3.57%
2022-05-27 1.5120 -0.66%
2022-05-20 1.5220 4.32%
2022-05-13 1.4590 8.31%
2022-05-06 1.3470 1.35%
2022-04-29 1.3290 1.84%
2022-04-22 1.3050 -2.03%
2022-04-15 1.3320 -5.26%
2022-04-08 1.4060 1.15%
2022-04-01 1.3900 -0.22%
2022-03-25 1.3930 -0.50%
2022-03-18 1.4000 3.17%
2022-03-11 1.3570 -2.65%
2022-03-04 1.3940 -4.72%
2022-02-25 1.4630 0.90%
2022-02-18 1.4500 4.39%
2022-02-11 1.3890 2.51%
2022-01-28 1.3550 -6.16%
2022-01-21 1.4440 -3.41%
2022-01-14 1.4950 -0.53%
2022-01-07 1.5030 -6.53%
2021-12-31 1.6080 0.12%
2021-12-24 1.6060 -1.17%
2021-12-17 1.6250 -4.69%
2021-12-10 1.7050 -0.47%
2021-12-03 1.7130 1.42%
2021-11-26 1.6890 -1.46%
2021-11-19 1.7140 -1.83%
2021-11-12 1.7460 -1.30%
2021-11-05 1.7690 -1.94%
2021-10-29 1.8040 4.46%
2021-10-22 1.7270 5.50%
2021-10-15 1.6370 6.51%
2021-10-08 1.5370 -1.41%
2021-09-30 1.5590 -0.38%
2021-09-24 1.5650 0.19%
2021-09-17 1.5620 -1.45%
2021-09-10 1.5850 2.66%
2021-09-03 1.5440 -7.16%
2021-08-27 1.6630 3.36%
2021-08-20 1.6090 -7.42%
2021-08-13 1.7380 -1.19%
2021-08-06 1.7590 10.35%
2021-07-30 1.5940 -0.93%
2021-07-23 1.6090 3.21%
2021-07-16 1.5590 -3.35%
2021-07-09 1.6130 0.37%
2021-07-02 1.6070 0.82%
2021-06-25 1.5940 1.46%
2021-06-18 1.5710 0.83%
2021-06-11 1.5580 10.73%
2021-06-04 1.4070 -0.07%
2021-05-28 1.4080 0.64%
2021-05-21 1.3990 1.01%
2021-05-14 1.3850 5.48%
2021-05-07 1.3130 -9.13%
2021-04-30 1.4450 4.79%
2021-04-23 1.3790 4.79%
2021-04-16 1.3160 -3.59%
2021-04-09 1.3650 -1.44%
2021-04-02 1.3850 2.14%
2021-03-26 1.3560 1.27%
2021-03-19 1.3390 -0.89%
2021-03-12 1.3510 -5.33%
2021-03-05 1.4270 0.00%
2021-02-26 1.4270 -14.09%
2021-02-19 1.6610 -6.79%
2021-02-10 1.7820 7.48%
2021-02-05 1.6580 7.18%
2021-01-29 1.5470 -1.65%
2021-01-22 1.5730 9.08%
2021-01-15 1.4420 -0.35%
2021-01-08 1.4470 7.74%
2020-12-31 1.3430 0.60%
2020-12-25 1.3350 2.22%
2020-12-18 1.3060 3.24%
2020-12-11 1.2650 -1.33%
2020-12-04 1.2820 5.43%
2020-11-27 1.2160 -0.33%
2020-11-20 1.2200 -1.77%
2020-11-13 1.2420 -6.48%
2020-11-06 1.3280 5.23%
2020-10-30 1.2620 8.23%
2020-10-23 1.1660 -2.02%
2020-10-16 1.1900 3.30%
2020-10-09 1.1520 2.58%
2020-09-30 1.1230 2.00%
2020-09-25 1.1010 -0.09%
2020-09-18 1.1020 4.26%
2020-09-11 1.0570 -3.38%
2020-09-04 1.0940 -3.01%
2020-08-28 1.1280 4.35%
2020-08-21 1.0810 0.37%
2020-08-14 1.0770 -3.67%
2020-08-07 1.1180 5.47%
2020-07-24 1.0600 3.72%
2020-07-17 1.0220 -3.13%
2020-07-10 1.0550 8.88%
2020-07-03 0.9690 4.08%
2020-06-24 0.9310 3.44%
2020-06-19 0.9000 4.17%
2020-06-12 0.8640 2.61%
2020-06-05 0.8420 3.95%
2020-05-29 0.8100 2.40%
2020-05-22 0.7910 -1.98%
2020-05-15 0.8070 0.62%
2020-05-08 0.8020 1.91%
2020-04-30 0.7870 2.61%
2020-04-24 0.7670 0.26%
2020-04-17 0.7650 3.24%
2020-04-10 0.7410 2.77%
2020-04-03 0.7210 -0.14%
2020-03-27 0.7220 3.14%
2020-03-20 0.7000 -3.85%
2020-03-13 0.7280 -7.96%
2020-03-06 0.7910 5.47%
2020-02-28 0.7500 -4.09%
2020-02-21 0.7820 4.83%
2020-02-14 0.7460 1.50%
2020-02-07 0.7350 0.68%
2020-01-23 0.7300 5.19%
2020-01-10 0.6940 2.51%
2020-01-03 0.6770 2.73%
2019-12-27 0.6590 0.30%
2019-12-20 0.6570 0.00%
2019-12-13 0.6570 3.30%
2019-12-06 0.6360 2.75%
2019-11-29 0.6190 -2.06%
2019-11-22 0.6320 -0.47%
2019-11-15 0.6350 -2.91%
2019-11-08 0.6540 2.03%
2019-11-01 0.6410 -0.16%
2019-10-25 0.6420 -0.93%
2019-10-18 0.6480 -1.22%
2019-10-11 0.6560 2.02%
2019-09-27 0.6430 -4.46%
2019-09-20 0.6730 -1.46%
2019-09-12 0.6830 1.79%
2019-09-06 0.6710 4.52%
2019-08-30 0.6420 -0.47%
2019-08-23 0.6450 0.78%
2019-08-16 0.6400 1.59%
2019-08-09 0.6300 -3.82%
2019-08-02 0.6550 -3.82%
2019-07-26 0.6810 2.41%
2019-07-19 0.6650 -0.30%
2019-07-12 0.6670 -2.49%
2019-07-05 0.6840 2.24%
2019-06-28 0.6690 0.45%
2019-06-21 0.6660 5.38%
2019-06-14 0.6320 2.60%
2019-06-06 0.6160 -2.69%
2019-05-31 0.6330 1.61%
2019-05-24 0.6230 -3.41%
2019-05-17 0.6450 -0.31%
2019-05-10 0.6470 -4.43%
2019-04-30 0.6770 -0.73%
2019-04-26 0.6820 -4.88%
2019-04-19 0.7170 2.58%
2019-04-12 0.6990 -3.45%
2019-04-04 0.7240 3.13%
2019-03-29 0.7020 0.00%
2019-03-22 0.7020 3.85%
2019-03-15 0.6760 4.16%
2019-03-08 0.6490 -2.41%
2019-03-01 0.6650 7.95%
2019-02-22 0.6160 5.12%
2019-02-15 0.5860 5.02%
2019-02-01 0.5580 1.45%
2019-01-25 0.5500 0.73%
2019-01-18 0.5460 2.06%
2019-01-11 0.5350 0.94%
2019-01-04 0.5300 0.57%
2018-12-28 0.5270 -1.31%
2018-12-21 0.5340 -4.13%
2018-12-14 0.5570 -1.24%
2018-12-07 0.5640 1.62%
2018-11-30 0.5550 1.09%
2018-11-23 0.5490 -4.19%
2018-11-16 0.5730 5.52%
2018-11-09 0.5430 0.18%
2018-11-02 0.5420 5.65%
2018-10-26 0.5130 -1.54%
2018-10-19 0.5210 -3.87%
2018-10-12 0.5420 -12.30%
2018-09-28 0.6180 1.98%
2018-09-21 0.6060 4.84%
2018-09-14 0.5780 -2.20%
2018-09-07 0.5910 -1.50%
2018-08-31 0.6000 -1.15%
2018-08-24 0.6070 3.41%
2018-08-17 0.5870 -4.86%
2018-08-10 0.6170 0.98%
2018-08-03 0.6110 -6.29%
2018-07-27 0.6520 -2.10%
2018-07-20 0.6660 -2.20%
2018-07-13 0.6810 4.45%
2018-07-06 0.6520 -6.19%
2018-06-29 0.6950 0.87%
2018-06-22 0.6890 -4.04%
2018-06-15 0.7180 -5.65%
2018-06-08 0.7610 -3.55%
2018-06-01 0.7890 -3.07%
2018-05-25 0.8140 1.24%
2018-05-18 0.8040 2.03%
2018-05-11 0.7880 2.74%
2018-05-04 0.7670 0.26%
2018-04-27 0.7650 0.53%
2018-04-20 0.7610 -6.51%
2018-04-13 0.8140 2.52%
2018-04-04 0.7940 -1.61%
2018-03-30 0.8070 3.99%
2018-03-23 0.7760 0.52%
2018-03-16 0.7720 -0.26%
2018-03-09 0.7740 3.48%
2018-03-02 0.7480 4.18%
2018-02-23 0.7180 1.13%
2018-02-09 0.7100 -2.87%
2018-02-02 0.7310 -1.88%
2018-01-26 0.7450 1.09%
2018-01-19 0.7370 -1.21%
2018-01-12 0.7460 1.50%
2018-01-05 0.7350 2.37%
2017-12-29 0.7180 -2.71%
2017-12-22 0.7380 0.00%
2017-12-15 0.7380 -1.99%
2017-12-08 0.7530 1.62%
2017-12-01 0.7410 -0.13%
2017-11-24 0.7420 -2.62%
2017-11-17 0.7620 -2.81%
2017-11-10 0.7840 3.16%
2017-11-03 0.7600 -0.91%
2017-10-27 0.7670 1.99%
2017-10-20 0.7520 -0.66%
2017-10-13 0.7570 2.30%
2017-09-29 0.7400 0.14%
2017-09-22 0.7390 2.35%
2017-09-15 0.7220 1.98%
2017-09-08 0.7080 -0.28%
2017-09-01 0.7100 1.87%
2017-08-25 0.6970 1.46%
2017-08-18 0.6870 8.02%
2017-08-11 0.6360 0.95%
2017-08-04 0.6300 -0.32%
2017-07-28 0.6320 -0.16%
2017-07-21 0.6330 -1.71%
2017-07-14 0.6440 -0.46%
2017-07-07 0.6470 2.86%
2017-06-30 0.6290 0.48%
2017-06-23 0.6260 3.13%
2017-06-16 0.6070 1.17%
2017-06-09 0.6000 3.99%
2017-06-02 0.5770 -2.86%
2017-05-26 0.5940 1.89%
2017-05-19 0.5830 0.52%
2017-05-12 0.5800 0.35%
2017-05-05 0.5780 -0.52%
2017-04-28 0.5810 -1.19%
2017-04-21 0.5880 0.34%
2017-04-14 0.5860 1.56%
2017-04-07 0.5770 0.70%
2017-03-31 0.5730 -1.04%
2017-03-24 0.5790 3.21%
2017-03-17 0.5610 -1.75%
2017-03-10 0.5710 2.15%
2017-03-03 0.5590 -0.36%
2017-02-24 0.5610 2.75%
2017-02-17 0.5460 -3.02%
2017-02-10 0.5630 0.18%
2017-02-03 0.5620 1.44%
2017-01-26 0.5540 0.00%
2017-01-20 0.5540 0.36%
2017-01-13 0.5520 -1.08%
2017-01-06 0.5580 0.72%
2016-12-30 0.5540 2.78%
2016-12-23 0.5390 -3.75%
2016-12-16 0.5600 -2.95%
2016-12-09 0.5770 0.52%
2016-12-02 0.5740 0.53%
2016-11-25 0.5710 -4.67%
2016-11-18 0.5990 -0.66%
2016-11-11 0.6030 -6.82%
2016-11-04 0.6471 -8.86%
2016-10-28 0.7100 -5.08%
2016-10-21 0.7480 -2.09%
2016-10-14 0.7640 0.09%
2016-09-30 0.7633 -3.99%
2016-09-23 0.7950 0.25%
2016-09-14 0.7930 3.71%
2016-09-09 0.7646 -1.72%
2016-09-02 0.7780 0.91%
2016-08-26 0.7710 5.17%
2016-08-19 0.7331 1.76%
2016-08-12 0.7204 0.39%
2016-07-29 0.7176 -1.91%
2016-07-15 0.7316 1.92%
2016-07-08 0.7178 1.10%
2016-06-30 0.7100 -3.30%
2016-06-03 0.7342 4.51%
2016-05-27 0.7025 -1.06%
2016-05-20 0.7100 2.06%
2016-05-13 0.6957 3.53%
2016-05-06 0.6720 4.14%
2016-04-29 0.6453 4.00%
2016-04-22 0.6205 -11.86%
2016-04-15 0.7040 1.27%
2016-04-08 0.6952 1.74%
2016-03-31 0.6833 1.08%
2016-03-25 0.6760 3.25%
2016-03-18 0.6547 3.28%
2016-03-11 0.6339 0.46%
2016-03-04 0.6310 -2.02%
2016-02-26 0.6440 -3.88%
2016-02-19 0.6700 0.90%
2016-02-05 0.6640 4.24%
2016-01-29 0.6370 -3.19%
2016-01-22 0.6580 0.30%
2016-01-15 0.6560 -2.09%
2016-01-08 0.6700 -8.84%
2015-12-31 0.7350 -0.14%
2015-12-25 0.7360 1.10%
2015-12-18 0.7280 4.75%
2015-12-11 0.6950 -2.11%
2015-12-04 0.7100 1.43%
2015-11-27 0.7000 -3.85%
2015-11-20 0.7280 1.53%
2015-11-13 0.7170 -0.97%
2015-11-06 0.7240 4.32%
2015-10-30 0.6940 -1.00%
2015-10-23 0.7010 1.26%
2015-10-16 0.6923 3.79%
2015-10-09 0.6670 2.62%
2015-09-30 0.6500 -0.15%
2015-09-25 0.6510 0.15%
2015-09-18 0.6500 -1.81%
2015-09-11 0.6620 0.61%
2015-09-02 0.6580 -1.05%
2015-08-28 0.6650 -10.50%
2015-08-21 0.7430 -9.61%
2015-08-14 0.8220 4.45%
2015-08-07 0.7870 2.21%
2015-07-31 0.7700 -8.66%
2015-07-24 0.8430 0.60%
2015-07-17 0.8380 3.71%
2015-07-10 0.8080 2.05%
2015-07-03 0.7918 -9.09%
2015-06-26 0.8710 -9.65%
2015-06-19 0.9640 -3.60%
2015-06-12 1.0000 0.00%
2015-06-08 1.000000 0%

基金投顧

葛衛東

葛衛東

簡  介

葛衛東:45歲,上?;煦缤顿Y(集團)有限公司董事長,創始人;上?;煦绲廊毁Y產管理有限公司投資決策委員會主席。畢業于四川大學經濟系。從事證券和商品期貨投資長達19年,具備多領域投資豐富經驗,中國著名期貨投資人。1996年任上海東景金屬有限公司總經理,主要從事大宗商品現貨貿易及期貨投資。 2005年成立上?;煦缤顿Y有限公司,專門從事商品期貨、證券及金融衍生品等領域的投資。

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区