七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

凱豐宏觀對沖9號

  • 累計凈值:2.6300
  • 近一年:-17.71%
  • 成立日期:2015-07-29
  • 相關團隊:深圳市凱豐投資管理有限公司
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-04-30
  • 相關人員:吳星

( 凈值數據來源:深圳市凱豐投資管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 -2.63% -17.71% 163.00%
滬深300 1.20% -10.54% 0.46%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 3.26% -8.02% -8.16% -21.46% 18.74%
最大回撤 40.40% 40.40% 37.52% 28.41% 40.40%
收益風險比 0.08:1 -0.20:1 -0.22:1 -0.76:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2024-04-30 2.6300 1.98%
2024-04-26 2.5790 -2.01%
2024-03-01 2.6320 9.80%
2024-02-08 2.3970 4.63%
2024-01-26 2.2910 -2.01%
2024-01-19 2.3380 -2.70%
2024-01-12 2.4030 2.69%
2024-01-05 2.3400 -2.62%
2023-12-29 2.4030 2.12%
2023-12-22 2.3530 -4.43%
2023-12-15 2.4620 -2.50%
2023-12-01 2.5250 -0.79%
2023-11-24 2.5450 0.20%
2023-11-17 2.5400 -1.59%
2023-11-10 2.5810 -2.46%
2023-11-03 2.6460 -2.04%
2023-10-27 2.7010 -3.84%
2023-10-20 2.8090 -3.10%
2023-10-13 2.8990 0.52%
2023-09-28 2.8840 0.21%
2023-09-22 2.8780 1.52%
2023-09-15 2.8350 -5.12%
2023-09-08 2.9880 -2.38%
2023-09-01 3.0610 2.75%
2023-08-25 2.9790 0.34%
2023-08-18 2.9690 -1.56%
2023-08-11 3.0160 -2.52%
2023-08-04 3.0940 4.88%
2023-07-28 2.9500 3.76%
2023-07-21 2.8430 -0.35%
2023-07-14 2.8530 0.63%
2023-07-07 2.8350 1.83%
2023-06-30 2.7840 0.11%
2023-06-21 2.7810 -4.53%
2023-06-16 2.9130 3.52%
2023-06-09 2.8140 -2.26%
2023-06-02 2.8790 -1.20%
2023-05-26 2.9140 -0.82%
2023-05-19 2.9380 -4.52%
2023-05-12 3.0770 -3.84%
2023-05-05 3.2000 0.13%
2023-04-28 3.1960 -0.12%
2023-04-21 3.2000 -1.05%
2023-04-14 3.2340 -0.77%
2023-04-07 3.2590 3.79%
2023-03-31 3.1400 -0.98%
2023-03-24 3.1710 2.65%
2023-03-10 3.0890 -5.82%
2023-03-03 3.2800 1.93%
2023-02-24 3.2180 -1.56%
2023-02-17 3.2690 -3.60%
2023-02-10 3.3910 -1.40%
2023-02-03 3.4390 0.53%
2023-01-20 3.4210 1.57%
2023-01-13 3.3680 1.88%
2023-01-06 3.3060 1.01%
2022-12-30 3.2730 -1.27%
2022-12-23 3.3150 -0.45%
2022-12-16 3.3300 -2.86%
2022-12-09 3.4280 -0.41%
2022-12-02 3.4420 1.21%
2022-11-25 3.4010 -2.69%
2022-11-18 3.4950 -3.69%
2022-11-11 3.6290 -1.04%
2022-11-04 3.6670 6.35%
2022-10-28 3.4480 -2.30%
2022-10-21 3.5290 -0.25%
2022-10-14 3.5380 3.30%
2022-09-30 3.4250 -0.15%
2022-09-23 3.4300 -1.52%
2022-09-16 3.4830 -1.28%
2022-09-09 3.5280 -0.98%
2022-09-02 3.5630 -0.86%
2022-08-26 3.5940 1.53%
2022-08-19 3.5400 3.96%
2022-08-12 3.4050 0.32%
2022-08-05 3.3940 -1.82%
2022-07-29 3.4570 -4.63%
2022-07-22 3.6250 -0.22%
2022-07-15 3.6330 3.50%
2022-07-08 3.5100 0.43%
2022-07-01 3.4950 -0.91%
2022-06-24 3.5270 3.28%
2022-06-17 3.4150 4.40%
2022-06-10 3.2710 4.37%
2022-06-02 3.1340 -0.32%
2022-05-27 3.1440 -1.41%
2022-05-20 3.1890 3.81%
2022-05-13 3.0720 3.68%
2022-05-06 2.9630 -3.17%
2022-04-29 3.0600 0.99%
2022-04-22 3.0300 -3.53%
2022-04-15 3.1410 -1.26%
2022-04-08 3.1810 -1.52%
2022-04-01 3.2300 -1.97%
2022-03-25 3.2950 0.03%
2022-03-18 3.2940 -0.90%
2022-03-11 3.3240 -5.14%
2022-03-04 3.5040 -2.07%
2022-02-25 3.5780 -1.05%
2022-02-18 3.6160 3.61%
2022-02-11 3.4900 2.65%
2022-01-28 3.4000 -6.21%
2022-01-21 3.6250 2.57%
2022-01-14 3.5340 0.00%
2022-01-07 3.5340 -3.78%
2021-12-31 3.6730 1.58%
2021-12-24 3.6160 -1.90%
2021-12-17 3.6860 -2.46%
2021-12-10 3.7790 -0.89%
2021-12-03 3.8130 -0.13%
2021-11-26 3.8180 1.06%
2021-11-19 3.7780 1.15%
2021-11-12 3.7350 3.46%
2021-11-05 3.6100 -1.45%
2021-10-29 3.6630 -0.43%
2021-10-22 3.6790 0.85%
2021-10-15 3.6480 2.10%
2021-10-08 3.5730 -1.27%
2021-09-30 3.6190 -1.31%
2021-09-24 3.6670 -0.60%
2021-09-17 3.6890 -4.03%
2021-09-10 3.8440 4.57%
2021-09-03 3.6760 -0.62%
2021-08-27 3.6990 5.72%
2021-08-20 3.4990 -2.43%
2021-08-13 3.5860 0.70%
2021-08-06 3.5610 1.89%
2021-07-30 3.4950 -0.96%
2021-07-23 3.5290 -0.31%
2021-07-16 3.5400 3.30%
2021-07-09 3.4270 1.75%
2021-07-02 3.3680 -2.26%
2021-06-25 3.4460 3.05%
2021-06-18 3.3440 -2.08%
2021-06-11 3.4150 1.64%
2021-06-04 3.3600 -0.83%
2021-05-28 3.3880 1.71%
2021-05-21 3.3310 -0.48%
2021-05-14 3.3470 1.76%
2021-05-07 3.2890 -0.42%
2021-04-30 3.3030 1.23%
2021-04-23 3.2630 3.29%
2021-04-16 3.1590 0.73%
2021-04-09 3.1360 -0.85%
2021-04-02 3.1630 2.40%
2021-03-26 3.0890 0.59%
2021-03-19 3.0710 -0.97%
2021-03-12 3.1010 -0.48%
2021-03-05 3.1160 -1.92%
2021-02-26 3.1770 -5.45%
2021-02-19 3.3600 0.36%
2021-02-10 3.3480 4.14%
2021-02-05 3.2150 0.31%
2021-01-29 3.2050 -4.33%
2021-01-22 3.3500 5.38%
2021-01-15 3.1790 -0.53%
2021-01-08 3.1960 3.26%
2020-12-31 3.0950 2.69%
2020-12-25 3.0140 2.48%
2020-12-18 2.9410 1.87%
2020-12-11 2.8870 -2.93%
2020-12-04 2.9740 0.68%
2020-11-27 2.9540 -0.91%
2020-11-20 2.9810 0.91%
2020-11-13 2.9540 -0.87%
2020-11-06 2.9800 3.40%
2020-10-30 2.8820 1.62%
2020-10-23 2.8360 -1.53%
2020-10-16 2.8800 1.44%
2020-10-09 2.8390 1.87%
2020-09-30 2.7870 0.91%
2020-09-25 2.7620 -2.57%
2020-09-18 2.8350 2.27%
2020-09-11 2.7720 -0.96%
2020-09-04 2.7990 -1.17%
2020-08-28 2.8320 1.14%
2020-08-21 2.8000 0.25%
2020-08-14 2.7930 -0.71%
2020-08-07 2.8130 1.33%
2020-07-31 2.7760 4.56%
2020-07-24 2.6550 -0.19%
2020-07-17 2.6600 -2.85%
2020-07-10 2.7380 6.33%
2020-07-03 2.5750 4.80%
2020-06-24 2.4570 0.82%
2020-06-19 2.4370 2.83%
2020-06-12 2.3700 0.55%
2020-06-05 2.3570 1.77%
2020-05-29 2.3160 0.92%
2020-05-22 2.2950 -3.25%
2020-05-15 2.3720 1.45%
2020-05-08 2.3380 -0.13%
2020-04-30 2.3410 2.36%
2020-04-24 2.2870 1.51%
2020-04-17 2.2530 2.22%
2020-04-10 2.2040 -0.63%
2020-04-03 2.2180 1.56%
2020-03-27 2.1840 1.44%
2020-03-20 2.1530 -5.98%
2020-03-13 2.2900 -6.38%
2020-03-06 2.4460 2.00%
2020-02-28 2.3980 -6.18%
2020-02-21 2.5560 2.86%
2020-02-14 2.4850 0.08%
2020-02-07 2.4830 -1.31%
2020-01-23 2.5160 -4.48%
2020-01-17 2.6340 -1.83%
2020-01-10 2.6830 2.48%
2020-01-03 2.6180 2.67%
2019-12-27 2.5500 1.31%
2019-12-20 2.5170 1.82%
2019-12-13 2.4720 2.91%
2019-12-06 2.4020 2.21%
2019-11-29 2.3500 -0.38%
2019-11-22 2.3590 0.86%
2019-11-15 2.3390 -1.89%
2019-11-08 2.3840 1.36%
2019-11-01 2.3520 0.38%
2019-10-25 2.3430 1.34%
2019-10-18 2.3120 -1.15%
2019-10-11 2.3390 0.56%
2019-09-27 2.3260 -2.88%
2019-09-20 2.3950 -2.00%
2019-09-12 2.4440 1.71%
2019-09-06 2.4030 5.30%
2019-08-30 2.2820 0.18%
2019-08-23 2.2780 2.38%
2019-08-16 2.2250 2.82%
2019-08-09 2.1640 -3.74%
2019-08-02 2.2480 -2.47%
2019-07-26 2.3050 1.50%
2019-07-19 2.2710 0.80%
2019-07-12 2.2530 -2.04%
2019-07-05 2.3000 2.77%
2019-06-28 2.2380 0.95%
2019-06-21 2.2170 6.28%
2019-06-14 2.0860 2.25%
2019-06-06 2.0400 -2.95%
2019-05-31 2.1020 0.53%
2019-05-24 2.0910 -1.37%
2019-05-17 2.1200 -1.53%
2019-05-10 2.1530 -4.52%
2019-04-30 2.2550 0.49%
2019-04-26 2.2440 -4.23%
2019-04-19 2.3430 1.60%
2019-04-12 2.3060 -0.13%
2019-04-04 2.3090 5.68%
2019-03-29 2.1850 0.83%
2019-03-22 2.1670 2.22%
2019-03-15 2.1200 2.02%
2019-03-08 2.0780 0.05%
2019-03-01 2.0770 2.97%
2019-02-22 2.0170 4.89%
2019-02-15 1.9230 3.83%
2019-02-01 1.8520 0.38%
2019-01-25 1.8450 0.54%
2019-01-18 1.8350 1.89%
2019-01-11 1.8010 3.27%
2019-01-04 1.7440 0.69%
2018-12-28 1.7320 -1.14%
2018-12-21 1.7520 -2.94%
2018-12-14 1.8050 -0.28%
2018-12-07 1.8100 2.20%
2018-11-30 1.7710 -0.45%
2018-11-23 1.7790 -5.27%
2018-11-16 1.8780 2.45%
2018-11-09 1.8330 -1.77%
2018-11-02 1.8660 3.04%
2018-10-26 1.8110 0.61%
2018-10-19 1.8000 -2.49%
2018-10-12 1.8460 -3.35%
2018-09-28 1.9100 -0.68%
2018-09-21 1.9230 3.72%
2018-09-14 1.8540 -2.11%
2018-09-07 1.8940 -1.61%
2018-08-31 1.9250 0.26%
2018-08-24 1.9200 1.96%
2018-08-17 1.8830 -3.34%
2018-08-10 1.9480 1.04%
2018-08-03 1.9280 -2.53%
2018-07-27 1.9780 2.81%
2018-07-20 1.9240 0.42%
2018-07-13 1.9160 5.27%
2018-07-06 1.8200 -2.93%
2018-06-29 1.8750 -0.69%
2018-06-22 1.8880 -4.02%
2018-06-15 1.9670 -0.81%
2018-06-08 1.9830 0.05%
2018-06-01 1.9820 -0.35%
2018-05-25 1.9890 -1.04%
2018-05-18 2.0100 -0.64%
2018-05-11 2.0230 0.15%
2018-05-04 2.0200 2.28%
2018-04-27 1.9750 0.05%
2018-04-20 1.9740 -2.18%
2018-04-13 2.0180 2.18%
2018-04-04 1.9750 -0.20%
2018-03-30 1.9790 3.34%
2018-03-23 1.9150 -5.15%
2018-03-16 2.0190 -1.32%
2018-03-09 2.0460 0.84%
2018-03-02 2.0290 1.81%
2018-02-23 1.9930 6.24%
2018-02-09 1.8760 -7.86%
2018-02-02 2.0360 -1.40%
2018-01-26 2.0650 2.28%
2018-01-19 2.0190 -0.83%
2018-01-12 2.0360 0.20%
2018-01-05 2.0320 2.68%
2017-12-29 1.9790 -0.55%
2017-12-22 1.9900 1.84%
2017-12-15 1.9540 0.57%
2017-12-08 1.9430 -1.47%
2017-12-01 1.9720 0.36%
2017-11-24 1.9650 -0.56%
2017-11-17 1.9760 -0.30%
2017-11-10 1.9820 0.46%
2017-11-03 1.9730 -0.70%
2017-10-27 1.9870 0.51%
2017-10-20 1.9770 0.56%
2017-10-13 1.9660 2.29%
2017-09-29 1.9220 1.59%
2017-09-22 1.8920 -0.37%
2017-09-15 1.8990 -0.78%
2017-09-08 1.9140 0.68%
2017-09-01 1.9010 2.37%
2017-08-25 1.8570 0.76%
2017-08-18 1.8430 0.27%
2017-08-11 1.8380 0.11%
2017-08-04 1.8360 2.74%
2017-07-28 1.7870 -0.61%
2017-07-21 1.7980 0.50%
2017-07-14 1.7890 2.70%
2017-07-07 1.7420 3.51%
2017-06-30 1.6830 2.25%
2017-06-23 1.6460 0.18%
2017-06-16 1.6430 0.43%
2017-06-09 1.6360 0.86%
2017-06-02 1.6220 -0.55%
2017-05-26 1.6310 0.74%
2017-05-19 1.6190 4.38%
2017-05-12 1.5510 -0.70%
2017-05-05 1.5620 -1.20%
2017-04-28 1.5810 -1.37%
2017-04-21 1.6030 0.56%
2017-04-14 1.5940 0.89%
2017-04-07 1.5800 3.34%
2017-03-31 1.5290 0.59%
2017-03-24 1.5200 0.33%
2017-03-17 1.5150 -0.39%
2017-03-10 1.5210 -0.85%
2017-03-03 1.5340 0.00%
2017-02-24 1.5340 0.99%
2017-02-17 1.5190 4.40%
2017-02-03 1.4550 -0.75%
2017-01-26 1.4660 2.09%
2017-01-20 1.4360 0.70%
2017-01-13 1.4260 0.56%
2017-01-06 1.4180 0.85%
2016-12-30 1.4060 -0.35%
2016-12-23 1.4110 -2.82%
2016-12-16 1.4520 -0.48%
2016-12-09 1.4590 2.39%
2016-12-02 1.4250 -0.21%
2016-11-25 1.4280 0.63%
2016-11-18 1.4190 -1.05%
2016-11-11 1.4340 8.47%
2016-11-04 1.3220 0.69%
2016-10-28 1.3130 3.14%
2016-10-21 1.2730 4.95%
2016-10-14 1.2130 2.54%
2016-09-30 1.1830 1.37%
2016-09-23 1.1670 2.01%
2016-09-14 1.1440 -1.97%
2016-09-09 1.1670 -1.10%
2016-09-02 1.1800 0.00%
2016-08-26 1.1800 -0.17%
2016-08-19 1.1820 -0.59%
2016-08-12 1.1890 1.19%
2016-08-05 1.1750 0.34%
2016-07-29 1.1710 0.00%
2016-07-22 1.1710 -3.54%
2016-07-15 1.2140 2.36%
2016-07-08 1.1860 0.08%
2016-07-01 1.1850 3.95%
2016-06-24 1.1400 0.71%
2016-06-17 1.1320 -0.88%
2016-06-08 1.1420 0.26%
2016-06-03 1.1390 1.61%
2016-05-27 1.1210 -0.36%
2016-05-20 1.1250 1.90%
2016-05-13 1.1040 3.76%
2016-05-06 1.0640 -0.84%
2016-04-29 1.0730 2.58%
2016-04-22 1.0460 -0.95%
2016-04-15 1.0560 0.19%
2016-04-08 1.0540 0.19%
2016-04-01 1.0520 1.84%
2016-03-25 1.0330 -0.67%
2016-03-18 1.0400 -1.14%
2016-03-11 1.0520 0.77%
2016-03-04 1.0440 -1.32%
2016-02-26 1.0580 -0.28%
2016-02-19 1.0610 -3.46%
2016-02-05 1.0990 0.18%
2016-01-29 1.0970 -1.61%
2016-01-22 1.1150 -1.06%
2016-01-15 1.1270 0.36%
2016-01-08 1.1230 0.63%
2015-12-31 1.1160 -1.06%
2015-12-25 1.1280 0.09%
2015-12-18 1.1270 1.08%
2015-12-11 1.1150 -1.68%
2015-12-04 1.1340 1.07%
2015-11-27 1.1220 1.45%
2015-11-20 1.1060 2.50%
2015-11-13 1.0790 1.41%
2015-11-06 1.0640 1.53%
2015-10-30 1.0480 0.38%
2015-10-23 1.0440 0.77%
2015-10-16 1.0360 2.47%
2015-10-09 1.0110 -2.69%
2015-09-30 1.0390 1.46%
2015-09-25 1.0240 1.49%
2015-09-18 1.0090 1.10%
2015-09-11 0.9980 -0.50%
2015-09-02 1.0030 0.50%
2015-08-28 0.9980 -0.20%
2015-08-21 1.000000 0%

基金投顧

吳星

吳星

簡  介

吳星:投資總監、凱豐投資董事長,十四年期貨從業經歷,曾任中國國際期貨農產品部經理、新湖期貨深圳營業部總經理、中證期貨總經理助理兼產業中心總經理。CCTV證券資訊頻道《期貨時間》、《交易日》、深圳財經等電視財經節目的特邀嘉賓;路透、彭博、道瓊斯、中央電視臺特約期貨評論員;大連商品期貨交易所特約講師。

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区