七禾網 基金排行


凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記

華鑫開戶

明得浩倫CTA一號

  • 累計凈值:2.6565
  • 近一年:3.98%
  • 成立日期:2016-02-23
  • 相關團隊:杭州明得浩倫投資管理有限公司
  • 產品狀態:運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-05-10
  • 相關人員:孔令坤

( 凈值數據來源:杭州明得浩倫投資管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 4.12% 3.98% 165.65%
滬深300 1.54% -8.94% 20.20%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 10.31% 5.21% -1.22% 3.81% 20.21%
最大回撤 16.04% 16.04% 16.04% 8.46% 16.04%
收益風險比 0.64:1 0.33:1 -0.08:1 0.45:1 --
投顧旗下產品
產品簡稱 投資經理 投資策略 策略類型 成立日期 累計凈值 近一年 在線登記
暫無其他基金產品!

歷史凈值

產品狀態:運行中
凈值日期 累計凈值 每周盈虧
2024-05-10 2.6565 0.54%
2024-04-30 2.6422 -0.35%
2024-04-26 2.6515 -0.86%
2024-04-19 2.6746 3.38%
2024-04-12 2.5871 2.43%
2024-04-03 2.5257 1.03%
2024-03-29 2.4999 1.12%
2024-03-22 2.4723 -1.21%
2024-03-15 2.5026 1.17%
2024-03-08 2.4736 1.19%
2024-03-01 2.4445 -0.27%
2024-02-23 2.4512 -0.04%
2024-02-08 2.4521 -4.66%
2024-02-02 2.5719 -0.76%
2024-01-26 2.5915 0.31%
2024-01-19 2.5835 0.14%
2024-01-12 2.5800 -0.78%
2024-01-05 2.6003 -0.17%
2023-12-29 2.6046 0.19%
2023-12-22 2.5996 0.20%
2023-12-15 2.5943 -0.33%
2023-12-08 2.6030 -0.38%
2023-12-01 2.6128 1.91%
2023-11-24 2.5638 -0.14%
2023-11-17 2.5674 0.58%
2023-11-10 2.5525 0.04%
2023-11-03 2.5515 0.31%
2023-10-27 2.5435 -0.42%
2023-10-20 2.5543 0.32%
2023-10-13 2.5461 -2.85%
2023-09-28 2.6209 -0.31%
2023-09-22 2.6291 -1.55%
2023-09-15 2.6705 1.76%
2023-09-08 2.6244 -1.41%
2023-09-01 2.6618 0.78%
2023-08-25 2.6411 0.38%
2023-08-18 2.6311 1.34%
2023-08-11 2.5962 -0.79%
2023-08-04 2.6168 0.19%
2023-07-28 2.6118 0.56%
2023-07-21 2.5972 0.65%
2023-07-14 2.5805 1.95%
2023-07-07 2.5312 0.50%
2023-06-30 2.5187 -0.05%
2023-06-21 2.5200 -0.39%
2023-06-16 2.5299 0.37%
2023-06-09 2.5205 0.24%
2023-06-02 2.5144 -1.93%
2023-05-26 2.5640 1.66%
2023-05-19 2.5222 -0.62%
2023-05-12 2.5380 -0.66%
2023-05-05 2.5549 1.50%
2023-04-28 2.5171 0.76%
2023-04-21 2.4981 -2.56%
2023-04-14 2.5636 -0.42%
2023-04-07 2.5743 1.49%
2023-03-31 2.5364 -0.15%
2023-03-24 2.5401 -0.53%
2023-03-17 2.5537 -0.13%
2023-03-10 2.5569 1.24%
2023-03-03 2.5257 -0.07%
2023-02-24 2.5274 -1.09%
2023-02-17 2.5553 -0.48%
2023-02-10 2.5677 -0.94%
2023-02-03 2.5921 -0.96%
2023-01-20 2.6171 1.60%
2023-01-13 2.5758 0.46%
2023-01-06 2.5641 -1.95%
2022-12-30 2.6152 -0.77%
2022-12-23 2.6355 -1.30%
2022-12-16 2.6702 -0.24%
2022-12-09 2.6765 1.34%
2022-12-02 2.6410 -0.43%
2022-11-25 2.6525 -1.02%
2022-11-18 2.6799 -1.14%
2022-11-11 2.7107 1.05%
2022-11-04 2.6826 -2.03%
2022-10-28 2.7381 1.09%
2022-10-21 2.7085 -0.16%
2022-10-14 2.7129 -0.90%
2022-09-30 2.7376 -0.77%
2022-09-23 2.7589 0.50%
2022-09-16 2.7453 -0.68%
2022-09-09 2.7640 -0.27%
2022-09-02 2.7715 -1.75%
2022-08-26 2.8209 1.17%
2022-08-19 2.7882 -0.53%
2022-08-12 2.8030 0.99%
2022-08-05 2.7756 -1.86%
2022-07-29 2.8281 -1.41%
2022-07-22 2.8685 -1.48%
2022-07-15 2.9115 5.08%
2022-07-08 2.7708 -0.18%
2022-07-01 2.7758 -0.36%
2022-06-24 2.7858 3.70%
2022-06-17 2.6863 -2.30%
2022-06-10 2.7494 1.25%
2022-06-02 2.7154 -0.39%
2022-05-27 2.7261 1.02%
2022-05-20 2.6986 -0.65%
2022-05-13 2.7163 -0.18%
2022-05-06 2.7213 -0.42%
2022-04-29 2.7329 -1.08%
2022-04-22 2.7628 -1.13%
2022-04-15 2.7944 0.80%
2022-04-08 2.7722 -0.23%
2022-04-01 2.7787 -0.43%
2022-03-25 2.7906 -0.01%
2022-03-18 2.7909 -2.54%
2022-03-11 2.8636 2.71%
2022-03-04 2.7881 2.98%
2022-02-25 2.7075 1.00%
2022-02-18 2.6807 -1.02%
2022-02-11 2.7083 0.74%
2022-01-28 2.6883 -0.97%
2022-01-21 2.7147 2.29%
2022-01-14 2.6539 0.69%
2022-01-07 2.6358 0.48%
2021-12-31 2.6233 1.16%
2021-12-24 2.5933 0.91%
2021-12-17 2.5700 -0.47%
2021-12-10 2.5821 -0.31%
2021-12-03 2.5900 -0.03%
2021-11-26 2.5908 -0.75%
2021-11-19 2.6103 0.70%
2021-11-12 2.5921 -0.17%
2021-11-05 2.5966 1.64%
2021-10-29 2.5546 -0.82%
2021-10-22 2.5758 -2.31%
2021-10-15 2.6368 0.84%
2021-10-08 2.6148 2.74%
2021-09-30 2.5451 4.27%
2021-09-24 2.4408 3.96%
2021-09-17 2.3478 0.20%
2021-09-10 2.3430 5.37%
2021-09-03 2.2235 1.64%
2021-08-27 2.1877 0.51%
2021-08-20 2.1766 -1.05%
2021-08-13 2.1996 -0.15%
2021-08-06 2.2028 -1.93%
2021-07-30 2.2461 1.54%
2021-07-23 2.2121 0.80%
2021-07-16 2.1945 3.35%
2021-07-09 2.1234 -0.56%
2021-07-02 2.1353 0.55%
2021-06-25 2.1237 0.91%
2021-06-18 2.1045 -1.13%
2021-06-11 2.1285 -1.13%
2021-06-04 2.1528 0.02%
2021-05-28 2.1523 -1.30%
2021-05-21 2.1806 -2.49%
2021-05-14 2.2362 -0.20%
2021-05-07 2.2407 4.55%
2021-04-30 2.1431 -0.26%
2021-04-23 2.1486 1.48%
2021-04-16 2.1172 -0.27%
2021-04-09 2.1229 -1.29%
2021-04-02 2.1507 -0.67%
2021-03-26 2.1653 0.11%
2021-03-19 2.1629 -0.88%
2021-03-12 2.1821 -1.76%
2021-03-05 2.2213 -2.51%
2021-02-26 2.2786 3.76%
2021-02-19 2.1961 4.78%
2021-02-05 2.0959 -1.90%
2021-01-29 2.1365 -1.63%
2021-01-22 2.1718 -1.17%
2021-01-15 2.1974 -2.27%
2021-01-08 2.2485 5.91%
2020-12-31 2.1230 1.66%
2020-12-25 2.0884 0.43%
2020-12-18 2.0794 0.29%
2020-12-11 2.0733 1.73%
2020-12-04 2.0380 2.50%
2020-11-27 1.9882 -0.48%
2020-11-20 1.9977 3.17%
2020-11-13 1.9363 -1.20%
2020-11-06 1.9599 1.89%
2020-10-30 1.9235 2.76%
2020-10-23 1.8719 -0.03%
2020-10-16 1.8725 1.28%
2020-10-09 1.8488 -0.30%
2020-09-25 1.8544 -1.80%
2020-09-18 1.8884 1.35%
2020-09-11 1.8632 -0.54%
2020-09-04 1.8734 -1.43%
2020-08-28 1.9005 -1.43%
2020-08-21 1.9281 -0.71%
2020-08-14 1.9419 -2.67%
2020-08-07 1.9951 3.36%
2020-07-31 1.9302 0.80%
2020-07-24 1.9148 1.95%
2020-07-17 1.8782 0.67%
2020-07-10 1.8657 9.91%
2020-07-03 1.6975 5.32%
2020-06-24 1.6118 0.19%
2020-06-19 1.6087 1.91%
2020-06-12 1.5786 0.61%
2020-06-05 1.5691 1.31%
2020-05-29 1.5488 -0.08%
2020-05-22 1.5500 -0.48%
2020-05-15 1.5574 -0.21%
2020-05-08 1.5606 -0.19%
2020-04-30 1.5635 0.90%
2020-04-24 1.5495 -0.53%
2020-04-17 1.5577 1.25%
2020-04-10 1.5385 -0.25%
2020-04-03 1.5423 -0.55%
2020-03-27 1.5509 2.59%
2020-03-20 1.5118 5.26%
2020-03-13 1.4362 0.91%
2020-03-06 1.4233 0.76%
2020-02-28 1.4125 -0.79%
2020-02-21 1.4237 3.14%
2020-02-14 1.3804 0.05%
2020-02-07 1.3797 1.58%
2020-01-23 1.3583 -0.93%
2020-01-17 1.3711 -0.59%
2020-01-10 1.3793 -0.17%
2020-01-03 1.3817 1.17%
2019-12-27 1.3657 -0.51%
2019-12-20 1.3727 0.65%
2019-12-13 1.3639 1.36%
2019-12-06 1.3456 -0.04%
2019-11-29 1.3461 -0.72%
2019-11-22 1.3558 -0.25%
2019-11-15 1.3592 0.41%
2019-11-08 1.3537 -0.52%
2019-11-01 1.3608 -0.41%
2019-10-25 1.3664 -0.65%
2019-10-18 1.3753 -0.39%
2019-10-11 1.3807 -0.70%
2019-09-30 1.3904 -0.19%
2019-09-27 1.3930 -0.25%
2019-09-20 1.3965 -5.39%
2019-09-12 1.4761 -0.01%
2019-09-06 1.4763 1.19%
2019-08-30 1.4590 -1.37%
2019-08-23 1.4792 0.57%
2019-08-16 1.4708 -0.80%
2019-08-09 1.4826 2.49%
2019-08-02 1.4466 -1.87%
2019-07-26 1.4741 -1.63%
2019-07-19 1.4985 1.69%
2019-07-12 1.4736 -0.39%
2019-07-05 1.4793 0.11%
2019-06-28 1.4777 1.62%
2019-06-21 1.4542 -0.58%
2019-06-14 1.4627 -1.34%
2019-06-06 1.4825 2.98%
2019-05-31 1.4396 -0.92%
2019-05-24 1.4529 1.53%
2019-05-17 1.4310 1.50%
2019-05-10 1.4099 0.30%
2019-04-30 1.4057 -0.94%
2019-04-26 1.4190 0.40%
2019-04-19 1.4133 0.00%
2019-04-12 1.4133 0.24%
2019-04-04 1.4099 0.70%
2019-03-29 1.4001 -0.21%
2019-03-22 1.4031 -0.67%
2019-03-15 1.4125 -0.75%
2019-03-08 1.4232 -1.24%
2019-03-01 1.4410 1.72%
2019-02-22 1.4167 0.83%
2019-02-15 1.4051 -1.89%
2019-02-01 1.4321 1.83%
2019-01-25 1.4064 1.19%
2019-01-18 1.3899 1.53%
2019-01-11 1.3690 -0.29%
2019-01-04 1.3730 0.38%
2018-12-28 1.3678 0.04%
2018-12-21 1.3673 0.03%
2018-12-14 1.3669 -0.83%
2018-12-07 1.3783 0.06%
2018-11-30 1.3775 0.19%
2018-11-23 1.3749 1.48%
2018-11-16 1.3549 1.67%
2018-11-09 1.3327 0.72%
2018-11-02 1.3232 1.12%
2018-10-26 1.3085 1.28%
2018-10-19 1.2919 -0.52%
2018-10-12 1.2986 -0.28%
2018-09-28 1.3022 0.27%
2018-09-21 1.2987 -0.86%
2018-09-14 1.3100 -1.44%
2018-09-07 1.3291 -0.56%
2018-08-31 1.3366 0.69%
2018-08-24 1.3274 -1.96%
2018-08-17 1.3539 1.54%
2018-08-10 1.3334 0.53%
2018-08-03 1.3264 3.36%
2018-07-27 1.2833 0.18%
2018-07-20 1.2810 -0.91%
2018-07-13 1.2927 0.96%
2018-07-06 1.2804 0.69%
2018-06-29 1.2716 -0.85%
2018-06-22 1.2825 -1.15%
2018-06-15 1.2974 0.46%
2018-06-08 1.2914 0.62%
2018-06-01 1.2835 0.81%
2018-05-25 1.2732 -3.05%
2018-05-18 1.3133 0.60%
2018-05-11 1.3055 0.30%
2018-05-04 1.3016 1.02%
2018-04-27 1.2884 0.17%
2018-04-20 1.2862 0.08%
2018-04-13 1.2852 -0.40%
2018-04-04 1.2903 -0.94%
2018-03-30 1.3026 0.14%
2018-03-23 1.3008 3.58%
2018-03-16 1.2559 -0.81%
2018-03-09 1.2661 1.05%
2018-03-02 1.2529 -0.45%
2018-02-23 1.2586 -0.29%
2018-02-14 1.2623 -0.72%
2018-02-09 1.2714 -0.37%
2018-02-02 1.2761 -0.69%
2018-01-26 1.2850 0.12%
2018-01-19 1.2834 -0.81%
2018-01-12 1.2939 0.02%
2018-01-05 1.2936 0.24%
2017-12-29 1.2905 -2.72%
2017-12-22 1.3266 1.39%
2017-12-15 1.3084 -0.90%
2017-12-08 1.3203 2.35%
2017-12-01 1.2900 1.46%
2017-11-24 1.2714 0.14%
2017-11-17 1.2696 0.55%
2017-11-10 1.2627 0.00%
2017-11-03 1.2627 -0.81%
2017-10-27 1.2730 -0.39%
2017-10-20 1.2780 -0.72%
2017-10-13 1.2873 -1.07%
2017-09-29 1.3012 -0.18%
2017-09-22 1.3036 -0.50%
2017-09-15 1.3101 -2.40%
2017-09-08 1.3423 -1.58%
2017-09-01 1.3638 -0.07%
2017-08-25 1.3648 3.53%
2017-08-18 1.3183 1.58%
2017-08-11 1.2978 3.91%
2017-08-04 1.2490 2.82%
2017-07-28 1.2147 1.39%
2017-07-21 1.1981 1.19%
2017-07-14 1.1840 0.71%
2017-07-07 1.1757 0.76%
2017-06-30 1.1668 1.21%
2017-06-23 1.1528 -0.23%
2017-06-16 1.1554 -0.81%
2017-06-09 1.1648 -1.14%
2017-06-02 1.1782 1.09%
2017-05-26 1.1655 -0.44%
2017-05-19 1.1706 0.38%
2017-05-12 1.1662 -0.07%
2017-05-05 1.1670 -0.10%
2017-04-28 1.1682 -0.37%
2017-04-21 1.1725 -0.74%
2017-04-14 1.1812 -0.18%
2017-04-07 1.1833 0.82%
2017-03-31 1.1737 0.79%
2017-03-24 1.1645 -1.99%
2017-03-17 1.1882 -0.39%
2017-03-10 1.1928 0.20%
2017-03-03 1.1904 -1.30%
2017-02-24 1.2061 -1.01%
2017-02-17 1.2184 0.58%
2017-02-10 1.2114 0.06%
2017-02-03 1.2107 -1.76%
2017-01-26 1.2324 0.07%
2017-01-20 1.2315 -0.29%
2017-01-13 1.2351 0.78%
2017-01-06 1.2255 -0.70%
2016-12-30 1.2341 -0.06%
2016-12-23 1.2349 -2.00%
2016-12-16 1.2601 0.66%
2016-12-09 1.2519 1.76%
2016-12-02 1.2303 -1.83%
2016-11-25 1.2532 1.38%
2016-11-18 1.2361 -3.95%
2016-11-11 1.2870 7.21%
2016-11-04 1.2004 2.27%
2016-10-28 1.1738 5.48%
2016-10-21 1.1128 2.48%
2016-10-14 1.0859 2.08%
2016-09-30 1.0638 2.18%
2016-09-23 1.0411 -0.57%
2016-09-14 1.0471 -1.28%
2016-09-09 1.0607 -1.00%
2016-09-02 1.0714 -1.04%
2016-08-26 1.0827 -0.12%
2016-08-19 1.0840 -0.40%
2016-08-12 1.0883 1.54%
2016-08-05 1.0718 0.26%
2016-07-29 1.0690 -0.33%
2016-07-22 1.0725 -1.16%
2016-07-15 1.0851 -0.25%
2016-07-08 1.0878 1.38%
2016-07-01 1.0730 7.40%
2016-06-24 0.9991 -0.24%
2016-06-17 1.0015 0.71%
2016-06-08 0.9944 -0.77%
2016-06-03 1.0021 -0.39%
2016-05-27 1.0060 -0.38%
2016-05-20 1.0098 0.43%
2016-05-13 1.0055 -0.48%
2016-05-06 1.0103 -1.67%
2016-04-29 1.0275 -1.41%
2016-04-22 1.0422 3.99%
2016-04-15 1.0022 0.97%
2016-04-08 0.9926 -0.30%
2016-04-01 0.9956 0.16%
2016-03-25 0.9940 -1.29%
2016-03-18 1.0070 0.70%
2016-03-11 1.0000 -0.13%
2016-03-04 1.0013 0.13%
2016-03-02 1.000000 0%

基金投顧

孔令坤

孔令坤

簡  介

原倫敦對沖基金DUET集團量化部C8投資合伙人,研究多種股票、大宗商品、外匯和全球債券市場的量化投資策略。直接參與DUET集團55億美金全球基金的運作,并獨立管理DUET旗下外匯日內交易策略,業績優異??撞┦吭温氂诿楞y美林倫敦總部,主要從事股票量化投資的研究。曾獲得全國研究生數學建模大賽金牌。 孔博士之前所在基金是全球前五大CTA基金BlueTrend(藍色趨勢,約100億美金規模)的核心團隊,自成立以來業績表現優異,每年均取得遠高于全球CTA綜合指數的回報。

相關資訊

熱門投顧

七禾量化對沖1號

七禾量化對沖1號

累計收益:運行中

七禾易行一號

七禾易行一號

累計收益:運行中

寰宇成長一號

寰宇成長一號

累計收益:專注跑贏指數30%

聲明:

七禾網基金排行各產品的凈值數據和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
激情久久亚洲小说_激情久久综合激情久久_激情毛片无码专区